Hallen-Europameisterschaft
| Pool A | Pool B |
|---|---|
| AUT | CZE |
| BEL | LIT |
| GER | POL |
| IRL | ESP |
| SUI | UKR |
| Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit | PSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 15.01.2026 | 17:25 | Prag (CZE) | Damen | Österreich | Irland | 8 : 0 | 3 : 0 | |
| Fr, 16.01.2026 | 11:20 | Prag (CZE) | Damen | Österreich | Belgien | 3 : 3 | 1 : 1 | |
| Fr, 16.01.2026 | 17:20 | Prag (CZE) | Damen | Österreich | Deutschland | 4 : 3 | 3 : 2 | |
| Sa, 17.01.2026 | 10:20 | Prag (CZE) | Damen | Österreich | Schweiz | 1 : 1 | 0 : 0 | |
| Sa, 17.01.2026 | 20:45 | Prag (CZE) | Damen | SF: Österreich | Tschechien | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 |
| So, 18.01.2026 | 00:00 | Prag (CZE) | Damen | Bronze: Österreich | Spanien | 3 : 2 | 2 : 1 |
| Vorname | Nachname |
|---|---|
| Katharina | Bauer |
| Johanna | Buchleitner |
| Daria | Buchta |
| Johanna | Czech |
| Marie | Hahnenkamp |
| Helene | Herzog |
| Carla | Kemper |
| Laura | Kern |
| Stella | Mäntler-Van Rahden |
| Luisa | Mayer |
| Katharina | Proksch |
| Michaela | Streb |
Anja Haselsteiner, Elena Lendl, Philippa Proksch
| Nachname | Vorname | Tätigkeit |
|---|---|---|
| Hoffmann | Christian | Headcoach |
| Welsch | Tim | Assistant Coach |
| Dvorak | Susanne | Manager |
| Kovacs | Stefan | Physio |
| Laginja | Igor | Video Technician |
Wer die Damen zur Hallen-Europameisterschaft begleiten möchte, kann über diesen Link Tickets bestellen.
Der ÖHV erhält von den Veranstaltern keine Gruppenkontingente für Fans bzw. kann diese auch nicht vorreservieren.