Ergebnisse
Jugend
Feld 2024
Meister: AHTC
Silber: Post SV
Bronze: SV Arminen
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Post SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 4 |
| 3 | SV Arminen | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | Wiener Athletiksport Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HC Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Meister: HC Wien
Silber: SV Arminen
Bronze: WAC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | SV Arminen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Wiener Athletiksport Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | AHTC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
1. Post SV
2. AHTC
3. HC Wien
4. SV Arminen
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 18 |
| 2 | Post SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 15 |
| 3 | HC Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 |
| 4 | SV Arminen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 6 | Girls United | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 |
| 7 | HC Graz | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | -34 | 0 |
1. WAC
2. AHTC
3. SV Arminen
4. HC Wien
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 24 |
| 2 | Wiener Athletiksport Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 3 | HC Wien | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 12 |
| 4 | AHTC | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 22 | 2 | 6 |
| 5 | Post SV | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 1 |
Meister: DSG Liefering
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSG Liefering | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 13 |
| 2 | HC Graz | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 13 |
| 3 | HG Mödling | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | -40 | 0 |
Meister: Post SV
2. WAC
3. AHTC
4. HC Wien
5. HC Graz 2
6. DSG Liefering
7. HC Graz
Meister: WAC
2. HC Wien
3. AHTC
4. Post SV
5. Prater
6. HC Graz
7. DSG Liefering
Meister: WAC
Silber: Post SV
Bronze: AHTC
4. SV Arminen
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 21 |
| 2 | Wiener Athletiksport Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 |
| 3 | SV Arminen | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 15 |
| 4 | AHTC | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 |
| 5 | Girls United | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 9 |
| 6 | HC Wien | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 52 | -41 | 6 |
| 7 | HC Graz | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 | -26 | 1 |
| 8 | DSG Liefering | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 41 | -40 | 1 |
Meister: Post SV
Silber: AHTC
Bronze: SV Arminen
4. WAC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 | 26 |
| 2 | Post SV | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 25 |
| 3 | Wiener Athletiksport Club | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 17 |
| 4 | SV Arminen | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 5 | HC Wien | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 34 | -29 | 4 |
| 6 | Boys United | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 34 | -30 | 1 |
Meister: HC Graz
Silber: DSG Liefering
Bronze: Universitas
Die Reihung ergibt sich, weil ASKÖ Hockey Club Wels außer Konkurrenz mitgespielt hat und die Spiele am Ende aus der Wertung genommen werden.
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Graz | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 1 | 54 | 24 |
| 2 | DSG Liefering | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 11 | 17 | 15 |
| 3 | ASKÖ Hockey Club Wels | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 10 |
| 4 | Universitas | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 6 |
| 5 | Prater | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 43 | -36 | 4 |
Meister: AHTC
Silber: SV Arminen
Bronze: WAC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
| 2 | SV Arminen | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 3 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Meister: SV Arminen
Silber: HC Wien
Bronze: Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 22 |
| 2 | HC Wien | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 18 |
| 3 | Post SV | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 11 |
| 4 | AHTC | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | 7 |
| 5 | Wiener Athletiksport Club | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | -56 | 0 |
Meister: HG Mödling
Silber: Post SV
Bronze: Universitas
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG Mödling | 8 | 7 | 1 | 0 | 60 | 4 | 56 | 22 |
| 2 | Post SV | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 11 | 46 | 18 |
| 3 | Universitas | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 16 |
| 4 | DSG Liefering | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | SV Arminen schwarz | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 11 |
| 6 | HC Graz | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 7 | HC Hernals | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 35 | -6 | 7 |
| 8 | HC Wien 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 48 | -46 | 3 |
| 9 | Wiener Athletiksport Club | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | -71 | 0 |
Meister: WAC
Silber: Post SV
Bronze: AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
| 2 | Post SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 13 |
| 3 | AHTC | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 4 | HC Graz | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | -32 | 0 |
Meister: HC Wien
Silber: AHTC
Bronze: Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 18 |
| 2 | AHTC | 9 | 5 | 2 | 2 | 46 | 32 | 14 | 17 |
| 3 | Post SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 32 | -6 | 10 |
| 4 | SV Arminen | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 39 | -13 | 7 |
Meister: HC Graz
Silber: WAC
Bronze: HG Mödling
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Graz | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 21 |
| 2 | Wiener Athletiksport Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 16 |
| 3 | HG Mödling | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 11 | 30 | 13 |
| 4 | Post SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 12 |
| 5 | HC Wiener Neudorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| 6 | Universitas | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 8 |
| 7 | HC Wien 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 34 | -26 | 3 |
| 8 | SV Arminen schwarz | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Erläuterung: Für die U9 gibt es, im Gegensatz zu allen anderen Bewerben, eine spezielle Bewertung des Hockeymatches und der Laufparcours mit "Torpunkten" und den sich daraus ergebenden "Tabellenpunkten". Die derzeit gültigen Richtlinien für das U9-Ranking bei Gleichstand der Tabellenpunkte, kann die Tabelle ab einem gewissen Punkt nicht richtig berechnen, da zuerst die Tordifferenz und danach u.a. auch die Anzahl der im Hockeymatch geschossenen Tore ausschlaggebend sein kann. Das kann die Tabelle so nicht abbilden, sondern dies müsste ggfs. manuell gerechnet werden.
Meister: SV Arminen
Silber: Post SV
Bronze: HC Wien
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 19 |
| 2 | Post SV | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 19 |
| 3 | Wiener Athletiksport Club | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 |
| 4 | HC Wien | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| 5 | AHTC | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 6 | HC Hernals | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 7 | HC Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 3 |
| 8 | HC Neusiedl | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Meister: Post SV
Silber: AHTC
Bronze: HC Wien
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 |
| 2 | AHTC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
| 3 | HC Wien | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |