Bundesligen Feldhockey

Bundesliga Grunddurchgang Damen

Datum Zeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis Halbzeit PSO
Sa, 16.09.2023 18:00 WAC HDI-WAC SV Arminen 1 : 1 0 : 0 3 : 1
So, 17.09.2023 14:00 HST HC Wien AHTC 2 : 13 1 : 9
So, 17.09.2023 18:00 NEU HC Wiener Neudorf Post SV 2 : 2 1 : 0 3 : 0
Sa, 23.09.2023 15:00 WAL SV Arminen Post SV 1 : 0 0 : 0
So, 24.09.2023 14:00 WAC HDI-WAC HC Wien 5 : 0 2 : 0
So, 24.09.2023 18:00 HST AHTC HC Wiener Neudorf 3 : 0 0 : 0
Sa, 30.09.2023 14:00 WAL SV Arminen HC Wiener Neudorf 0 : 0 0 : 0 1 : 3
So, 01.10.2023 14:00 HST HC Wien Post SV 0 : 3 0 : 2
So, 01.10.2023 18:00 HST AHTC HDI-WAC 3 : 1 2 : 1
Sa, 07.10.2023 15:00 POS Post SV AHTC 0 : 1 0 : 0
So, 08.10.2023 12:00 HST HC Wien SV Arminen 1 : 2 1 : 1
So, 08.10.2023 16:00 NEU HC Wiener Neudorf HDI-WAC 0 : 2 0 : 1
Sa, 21.10.2023 15:00 POS Post SV HDI-WAC 3 : 3 0 : 2 2 : 3
So, 22.10.2023 12:00 HST AHTC SV Arminen 2 : 1 2 : 0
So, 22.10.2023 16:00 NEU HC Wiener Neudorf HC Wien 2 : 1 2 : 0
Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 5 5 0 0 22 4 18 15
2 HDI-WAC 5 2 2 1 12 7 5 10
3 SV Arminen 5 2 2 1 5 4 1 8
4 HC Wiener Neudorf 5 1 2 2 4 8 -4 7
5 Post SV 5 1 2 2 8 7 1 5
6 HC Wien 5 0 0 5 4 25 -21 0

Bundesliga Grunddurchgang Herren

Datum Zeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis Halbzeit
So, 10.09.2023 13:00 HST HC Wien SV Arminen 0 : 6 0 : 4
So, 10.09.2023 17:30 POS Post SV HDI-WAC 5 : 3 3 : 1
Sa, 16.09.2023 14:00 HST AHTC SV Arminen 4 : 3 2 : 1
Sa, 16.09.2023 18:00 POS Post SV HC Wien 6 : 2 1 : 0
Sa, 23.09.2023 14:00 WAC HDI-WAC AHTC 2 : 1 0 : 0
Sa, 23.09.2023 18:00 WAL SV Arminen Post SV 0 : 2 0 : 1
So, 24.09.2023 18:00 POS Post SV AHTC 5 : 2 2 : 1
Sa, 30.09.2023 14:00 HST AHTC HC Wien 2 : 1 1 : 0
Sa, 30.09.2023 18:00 WAL SV Arminen HDI-WAC 3 : 2 1 : 0
Sa, 07.10.2023 16:00 WAC HDI-WAC HC Wien 5 : 4 3 : 2
Sa, 21.10.2023 12:00 WAC HDI-WAC Post SV 0 : 3 0 : 2
Sa, 21.10.2023 16:00 WAL SV Arminen HC Wien 3 : 1 2 : 0
Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 5 5 0 0 21 7 14 15
2 SV Arminen 5 3 0 2 15 9 6 9
3 HDI-WAC 5 2 0 3 12 16 -4 6
4 AHTC 4 2 0 2 9 11 -2 6
5 HC Wien 5 0 0 5 8 22 -14 0