Die Gruppenspiele sind beendet und für das Semifinale haben sich Indien und Schottland sowie England und Italien qualifiziert. Nach einem Ruhetag finden alle Kreuzspiele am Freitag statt.
Spiel startet um 10:30 Uhr
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Austria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 08.03.2026 | 10:30 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | Korea | 0 : 1 | 0 : 0 |
| Mo, 09.03.2026 | 08:15 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | Italien | 0 : 3 | 0 : 2 |
| Mi, 11.03.2026 | 08:15 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | England | 0 : 2 | 0 : 1 |
| Fr, 13.03.2026 | 10:30 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | Uruguay | : | : |
| Sa, 14.03.2026 | 00:00 | Hyderabad (IND) | Damen | Platzierungsspiele | : | : |
Fotos der Spiele beim WM-Qualifier werden von Worldsportpics unter diesem Link zur Verfügung gestellt. Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt, die Rechte sind nicht übertragbar und gelten ausschließlich für eigene Zwecke.