Spielplan & Ergebnisse

Tabellen
Halle 2026/27

Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
4 Prater 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
6 HDI-WAC 0 0 0 0 0 0 0

Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HDI-WAC 0 0 0 0 0 0 0
2 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
5 Westend 0 0 0 0 0 0 0
6 Blau Weiß 0 0 0 0 0 0 0

2. Bundesliga Damen

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
2 Westend 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0
5 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0

2. Bundesliga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Prater 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Hernals 0 0 0 0 0 0 0
4 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
5 Schönbrunn 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0

3. Liga Damen

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Hernals 0 0 0 0 0 0 0
2 WAC-TeamRed 0 0 0 0 0 0 0
3 DSG Liefering FEM 0 0 0 0 0 0 0
4 USI Avalanches 0 0 0 0 0 0 0
5 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0
6 Schönbrunn 0 0 0 0 0 0 0
7 HGM D.2 0 0 0 0 0 0 0

3. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 3 0 0 0 0 0 0 0
2 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
3 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0
4 Club an der Als 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0

4. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Dornbach 0 0 0 0 0 0 0
1 Red Star 0 0 0 0 0 0 0
2 HGM H.2 0 0 0 0 0 0 0
2 HTC Wien 0 0 0 0 0 0 0
3 Schwarz Rot 0 0 0 0 0 0 0
3 USI Avalanches 0 0 0 0 0 0 0
4 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0
4 Wolfpack Graz 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC-TeamRed 0 0 0 0 0 0 0
5 Weiß-Blau 0 0 0 0 0 0 0
6 Blue Steel 0 0 0 0 0 0 0

U18 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
2 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
3 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
6 WAC 0 0 0 0 0 0 0
7 AHTC 0 0 0 0 0 0 0

U18 männlich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
1 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
2 WAC 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0

U16 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
2 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
4 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
7 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
8 Prater 0 0 0 0 0 0 0

U16 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
4 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
5 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
6 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
7 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
8 Universitas 0 0 0 0 0 0 0

U14 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
2 WAC 0 0 0 0 0 0 0
3 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
4 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
5 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
8 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0

U14 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV rot 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
5 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
6 WAC 0 0 0 0 0 0 0
7 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
8 Post SV weiß 0 0 0 0 0 0 0

U14 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0
3 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV Rot-Weiß 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0
6 Blau-Weiß 0 0 0 0 0 0 0

U12 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
3 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC 0 0 0 0 0 0 0
6 AHTC 0 0 0 0 0 0 0

U12 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0
4 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0

U12 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
2 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0
3 Post SV weiß 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Arminen schwarz 0 0 0 0 0 0 0
5 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0
7 Post SV rot 0 0 0 0 0 0 0

U10 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV weiß 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
4 Prater 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV rot 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0

U10 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
2 WAC 0 0 0 0 0 0 0
3 Post SV rot 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
5 Post SV weiß 0 0 0 0 0 0 0
6 AHTC 0 0 0 0 0 0 0

U10 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen schwarz 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
7 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0
8 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0

U9 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0

U9 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen schwarz 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
6 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
8 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0

U9 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
3 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0
5 Hocktopus 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
7 Prater 0 0 0 0 0 0 0