Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Schiedsr. | Sr-B | Ergebnis | Halbzeit | PSO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.04.2024 | 14:00 | POS | U16-w | Post SV | Wiener Athletiksport Club | Campe R. | HC Wien | 2 : 1 | 2 : 1 | |||
Tore Heim: Johanna Enzelberger (1), Luisa Leitner (1) | Tore Gast: Tiana Plange (1) | |||||||||||
Sa, 13.04.2024 | 15:30 | POS | U10-mx | Post SV | HC Wien | Prokes N. | HC Wien | 2 : 3 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Tobias Millner (1), Jakob Nagel (1) | Tore Gast: Laurenz Kraak (1), Jakob Schneider (2) | |||||||||||
Sa, 13.04.2024 | 16:45 | POS | U12-mxCup | Post SV | SV Arminen schwarz | Prokes N. | Lemell C. | 12 : 1 | 6 : 0 | |||
Tore Heim: Emil Gehl (3), Nikolaus Kienleitner-Feldgrill (9) | Tore Gast: Sylvie Tomasch (1) | |||||||||||
Sa, 13.04.2024 | 14:00 | WAC | U14-mxCup | Prater | DSG Liefering | WAC | DSG Liefering | 2 : 5 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Luisa Klotz (1), Ayane Nowotny (1) | Tore Gast: Theodor Frisch (1), Isabella Jenner (3), Maximilian Meixner (1) | |||||||||||
So, 14.04.2024 | 11:45 | GRA | U14-mxCup | HC Graz | DSG Liefering | Kubassa G. | DSG Liefering | 5 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Gabriel Abel (2), Nepomuk Fröhlich (2), Christoph Haid (1) | |||||||||||
So, 14.04.2024 | 13:00 | GRA | U12-mxCup | HC Graz | DSG Liefering | Sorgner H. | DSG Liefering | 1 : 0 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Ava Winkler (1) | |||||||||||
So, 14.04.2024 | 16:00 | HST | U12-mxCup | HC Wien 2 | Wiener Athletiksport Club | HC Wien | WAC | 1 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Otto Schlatmann (1) | |||||||||||
So, 14.04.2024 | 12:00 | POS | U12-mxCup | Post SV | HC Hernals | Siebens L. | Breitenecker A. | 9 : 0 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Cosme Barba Resines (1), Telmo Barba Resines (1), Maximilian Bohrn (1), Emil Gehl (2), Paul Imm (1), Nikolaus Kienleitner-Feldgrill (2), Jakob Nagel (1) | |||||||||||
So, 14.04.2024 | 11:00 | WAC | U16-m | Wiener Athletiksport Club | Post SV | AHTC | HC Wien | 3 : 2 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Fabian Steiner (1), Benjamin Gunka (2) | Tore Gast: Jonas Polnitzky-Kraml (2) | |||||||||||
So, 14.04.2024 | 16:00 | WAC | U12-mx | Wiener Athletiksport Club | Post SV | WAC | Breitenecker L. | 0 : 4 | 0 : 2 | |||
Tore Gast: Yannik Dworzak (1), Jakob Halling (1), Marius Winter (2) | |||||||||||
Sa, 20.04.2024 | 14:30 | HST | U14-m | AHTC | SV Arminen | Morawec A. | Morawec T. | 2 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Ben Leitner (2) | |||||||||||
Sa, 20.04.2024 | 11:30 | NEU | U14-w | Girls United | AHTC | Terler T. | Terler N. | 0 : 1 | 0 : 0 | |||
Tore Gast: Viktoria Steyrer (1) | |||||||||||
Sa, 20.04.2024 | 14:00 | POS | U18-w | Post SV | HC Graz | Abery R. | AHTC | 14 : 0 | 8 : 0 | |||
Tore Heim: Anna Breitenecker (1), Johanna Enzelberger (2), Lena Manfreda (1), Laura Pazourek (4), Nina Prokes (2), Leyla Siebens (2), Luise Unger (2) | |||||||||||
Sa, 20.04.2024 | 16:00 | POS | U14-w | Post SV | HC Graz | WAC | AHTC | 7 : 0 | 3 : 0 | |||
Tore Heim: Lilli-Helene Brandl (2), Luisa Leitner (1), Paulina Narovnigg (1), Viktoria Szmidt (2), Livia Trost (1) | |||||||||||
Sa, 20.04.2024 | 13:30 | WAL | U10-mx | SV Arminen | AHTC | Henke N. | AHTC | 2 : 9 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Maximilian Behr (1), Serhii Yulinetskiy (1) | Tore Gast: Aaron Ritter (2), Oskar Sequeira (4), Pit Waldner (3) | |||||||||||
So, 21.04.2024 | 12:45 | HST | U12-w | AHTC | Wiener Athletiksport Club | AHTC | WAC | 1 : 0 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Lilia Marie Rasek (1) | |||||||||||
So, 21.04.2024 | 14:00 | HST | U10-mx | AHTC | Post SV | AHTC | Prokes N. | 4 : 5 | 4 : 3 | |||
Tore Heim: Oskar Sequeira (3), Leon Tokarz (1) | Tore Gast: David Kases (1), Tobias Millner (1), Jakob Nagel (3) | |||||||||||
So, 21.04.2024 | 15:15 | HST | U10-mx | HC Wien | SV Arminen | HC Wien | Jeremic K. | 5 : 2 | 4 : 1 | |||
Tore Heim: Maximilian Häder (1), Benjamin Patko (2), Jakob Schneider (2) | Tore Gast: Maximilian Behr (1), Serhii Yulinetskiy (1) | |||||||||||
So, 21.04.2024 | 16:30 | HST | U14-m | AHTC | Wiener Athletiksport Club | Prokes N. | Jeremic K. | 2 : 1 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Constantin Vabitsch (2) | Tore Gast: Finn Festl (1) | |||||||||||
So, 21.04.2024 | 11:00 | WAL | U16-m | SV Arminen | HC Wien | WAC | AHTC | 1 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Finn Brenner (1) | |||||||||||
So, 21.04.2024 | 14:30 | WEL | U14-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | Universitas | ASKÖ Hockey Club Wels | AHTC | 3 : 1 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Greta Winkelmayer (1), Ben Speiser (1) | Tore Gast: Milo Ottersböck (1) | |||||||||||
Sa, 27.04.2024 | 16:00 | HST | U14-m | HC Wien | Wiener Athletiksport Club | Szmidt T. | AHTC | 1 : 3 | 0 : 1 | |||
Tore Heim: Jan Drennig (1) | Tore Gast: Leo Gross (2), Lucian Sattler (1) | |||||||||||
Sa, 27.04.2024 | 13:00 | MÖD | U12-mxCup | HG Mödling | Universitas | HG Mödling | AHTC | 4 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Jakob Hutterer (1), Oskar Schramm (3) | |||||||||||
Sa, 27.04.2024 | 17:00 | POS | U18-w | Post SV | AHTC | WAC | HC Wien | 0 : 1 | 0 : 0 | |||
Tore Gast: Tara Moser (1) | |||||||||||
Sa, 27.04.2024 | 17:00 | WAL | U14-m | SV Arminen | Post SV | HC Wien | AHTC | 0 : 4 | 0 : 2 | |||
Tore Gast: Xaver Hallermaier (3), Fabian Rarrel (1) | |||||||||||
Sa, 27.04.2024 | 14:00 | WEL | U14-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Graz | ASKÖ Hockey Club Wels | Schuster J. | 0 : 4 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Gabriel Abel (1), Nepomuk Fröhlich (1), Leopold Frühwirt (1), Anton Schrettle (1) | |||||||||||
So, 28.04.2024 | 11:00 | HST | U16-m | AHTC | Post SV | SV Arminen | HG Mödling | 9 : 1 | 3 : 0 | |||
Tore Heim: Dominik Amtmanski (1), Paul Baier (1), Leopold Breitmeyer (2), Maximilian Fink (3), Noah Huber (2) | Tore Gast: Moritz Geberth (1) | |||||||||||
So, 28.04.2024 | 13:00 | HST | U14-mxCup | Universitas | ASKÖ Hockey Club Wels | AHTC | ASKÖ Hockey Club Wels | 3 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Mika Czarda (1), Viktor Ruziczka (1), Alexander Widmann (1) | |||||||||||
So, 28.04.2024 | 15:00 | HST | U14-w | HC Wien | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen | AHTC | % | 0 : 11 | 0 : 5 | ||
Tore Gast: Annalena Hoser (1), Emilia Hölbl (2), Selma Klein (1), Tiana Plange (1), Julia Ulreich (1), Anna Maria Wider (5) | |||||||||||
So, 28.04.2024 | 16:00 | MÖD | U12-mxCup | HG Mödling | HC Hernals | HG Mödling | Rarrel C. | 17 : 0 | 7 : 0 | |||
Tore Heim: Franz Isidor Helm (1), Jakob Hutterer (5), Martin Mayerhofer (1), Rafael Pikal (2), Oskar Schramm (2), Konstantin Wöhrle (6) | |||||||||||
So, 28.04.2024 | 09:00 | NEU | U9-mx | SV Arminen | HC Wien | 4 : 0 | 0 : 0 | ||||
So, 28.04.2024 | 09:35 | NEU | U9-mx | HC Hernals | Wiener Athletiksport Club | 1 : 3 | 0 : 0 | ||||
So, 28.04.2024 | 10:10 | NEU | U9-mx | HC Neusiedl | SV Arminen | 0 : 4 | 0 : 0 | ||||
So, 28.04.2024 | 10:45 | NEU | U9-mx | Wiener Athletiksport Club | HC Graz | 4 : 0 | 0 : 0 | ||||
So, 28.04.2024 | 10:55 | NEU | U9-w | HC Wien | AHTC | 0 : 4 | 0 : 0 | ||||
So, 28.04.2024 | 11:20 | NEU | U9-mx | AHTC | HC Neusiedl | 3 : 1 | 0 : 0 | ||||
So, 28.04.2024 | 11:55 | NEU | U9-w | Post SV | AHTC | 3 : 1 | 0 : 0 | ||||
So, 28.04.2024 | 11:55 | NEU | U9-mx | HC Wien | Post SV | 1 : 3 | 0 : 0 | ||||
So, 28.04.2024 | 12:30 | NEU | U9-mx | HC Graz | AHTC | 0 : 4 | 0 : 0 | ||||
So, 28.04.2024 | 12:30 | POS | U12-mxCup | Post SV | HC Wien 2 | Heindl L. | HC Wien | 8 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Maximilian Bohrn (1), Matthias Haunold (1), Paul Imm (1), Nikolaus Kienleitner-Feldgrill (4), Andrei Shcturmay (1) | |||||||||||
So, 28.04.2024 | 12:00 | WAC | U12-w | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen | WAC | SV Arminen | 1 : 2 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Selma Klein (1) | Tore Gast: Frieda Holzhammer (1), Pauline Schenk (1) | |||||||||||
So, 28.04.2024 | 13:30 | WAC | U10-mxCup | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen schwarz | WAC | SV Arminen | 8 : 0 | 5 : 0 | |||
Tore Heim: Vitus Perlinger-Ringler (1), Emilia Reicher (2), Franz Schimpf (1), Lennard Hinsch (1), Xaver Nedjelik (3) | |||||||||||
So, 28.04.2024 | 13:00 | WAL | U16-w | SV Arminen | AHTC | Prokes N. | HC Wien | 0 : 4 | 0 : 2 | |||
Tore Gast: Selma Kutzelnig (2), Philippa Proksch (2) | |||||||||||
So, 28.04.2024 | 15:30 | WAL | U14-m | SV Arminen | HC Wien | AHTC | WAC | 2 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Maximilian Arnold (1), Paul Lausmann (1) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 11:45 | GRA | U12-mxCup | HC Graz | HC Wien 2 | Schuster J. | HC Wien | 5 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Emil Bauchinger (1), Theo Savora (1), Ava Winkler (3) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 13:00 | GRA | U16-w | HC Graz | SV Arminen | HC Wien | HC Wien | 0 : 4 | 0 : 2 | |||
Tore Gast: Aurelia Al-Shakarchi (1), Pia Reisegger (2), Lani Rossler (1) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 14:30 | GRA | U10-mxCup | HC Graz | SV Arminen schwarz | Schuster J. | SV Arminen | 7 : 0 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Joachim Frühwirt (1), Theo Savora (3), Julian Schmidt (1), Cosima Winkler (1), Lara Zarfl (1) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 16:00 | GRA | U14-w | HC Graz | SV Arminen | HC Wien | HC Wien | 0 : 3 | 0 : 1 | |||
Tore Gast: Aurelia Al-Shakarchi (1), Isabelle Lorenz (1), Elisa Terler (1) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 11:00 | NEU | U16-w | Girls United | Post SV | HG Mödling | WAC | 1 : 6 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Martina Kotay (1) | Tore Gast: Hemma Kratochvil (1), Emma Lodes (2), Tia Maric (1), Paulina Narovnigg (2) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 10:00 | WAC | U16-m | Wiener Athletiksport Club | AHTC | SV Arminen | Kappel L. | % | 3 : 2 | 1 : 0 | ||
Tore Heim: Fabian Steiner (3) | Tore Gast: Leopold Breitmeyer (1), Maximilian Fink (1) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 11:30 | WAC | U14-mxCup | Prater | HC Graz | WAC | Kappel L. | 0 : 6 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Anton Schrettle (4), Nepomuk Fröhlich (2) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 16:00 | WAC | U14-m | Wiener Athletiksport Club | Boys United | AHTC | AHTC | 3 : 2 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Finn Festl (1), Lucian Sattler (2) | Tore Gast: Jakob Hutterer (2) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 17:30 | WAC | U10-mxCup | Wiener Athletiksport Club | HG Mödling | WAC | HG Mödling | 3 : 2 | 1 : 2 | |||
Tore Heim: Lennard Hinsch (1), Xaver Nedjelik (1), Emilia Reicher (1) | Tore Gast: Teresa Leskovar (1), Konstantin Wöhrle (1) | |||||||||||
Mi, 01.05.2024 | 11:00 | WAL | U10-mx | SV Arminen | Post SV | SV Arminen | Polnitzky-Kraml J. | 1 : 3 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Maximilian Behr (1) | Tore Gast: Konstantin Kienleitner-Feldgrill (1), Jakob Nagel (2) | |||||||||||
Sa, 04.05.2024 | 11:30 | SLBG | U16-mCup | DSG Liefering | HG Mödling | DSG Liefering | HG Mödling | 11 : 0 | 8 : 0 | |||
Tore Heim: Lorenz Frisch (4), Maximilian Meixner (2), Lukas Troppauer (2) | |||||||||||
Sa, 04.05.2024 | 12:45 | SLBG | U12-mxCup | DSG Liefering | HG Mödling | DSG Liefering | HG Mödling | 0 : 8 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Jakob Hutterer (3), Oskar Schramm (1), Konstantin Wöhrle (4) | |||||||||||
Sa, 04.05.2024 | 14:00 | SLBG | U16-mCup | HG Mödling | HC Graz | HG Mödling | Kubassa G. | 0 : 8 | 0 : 7 | |||
Tore Gast: Gabriel Abel (1), Tim Brandt (1), Simon Grimm (1), Konstantin Kubassa (1), Leo Marx (1), Anton Schrettle (1), Clemens Wieser (1), Matheo Windhaber (1) | |||||||||||
Sa, 04.05.2024 | 16:00 | SLBG | U16-mCup | DSG Liefering | HC Graz | DSG Liefering | Kubassa G. | 3 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Lorenz Frisch (1), Lukas Troppauer (1) | |||||||||||
Sa, 04.05.2024 | 14:00 | WAC | U14-w | Wiener Athletiksport Club | HC Graz | Morawec A. | HC Wien | 8 : 0 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Emma Fischer (1), Clara Perlinger-Ringler (2), Tiana Plange (2), Julia Ulreich (1), Anna Maria Wider (1), Violetta Zani (1) | |||||||||||
Sa, 04.05.2024 | 15:30 | WAC | U14-m | Wiener Athletiksport Club | Post SV | Kappel L. | SV Arminen | 0 : 2 | 0 : 1 | |||
Tore Gast: Xaver Hallermaier (2) | |||||||||||
Sa, 04.05.2024 | 10:45 | WAL | U12-mx | SV Arminen | AHTC | SV Arminen | AHTC | 5 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Maximilian Arnold (4), Konstantin Karwautz (1) | |||||||||||
Sa, 04.05.2024 | 12:00 | WAL | U16-w | SV Arminen | Post SV | WAC | AHTC | 0 : 1 | 0 : 1 | |||
Tore Gast: Luisa Leitner (1) | |||||||||||
Sa, 04.05.2024 | 13:30 | WAL | U10-mxCup | SV Arminen schwarz | Post SV | SV Arminen | Breitenecker L. | 3 : 6 | 1 : 3 | |||
Tore Heim: Helene Gruber (1), Miles OBrien (2) | Tore Gast: Daan Bari (2), Vincent Pachinger (3), Bohan Sun (1) | |||||||||||
So, 05.05.2024 | 09:45 | HST | U10-mx | HC Wien | AHTC | HC Wien | AHTC | 5 : 4 | 2 : 1 | |||
Tore Heim: Gilles Hennuy (1), Otto Schlatmann (3), Jakob Schneider (1) | Tore Gast: Aaron Ritter (1), Oskar Sequeira (2), Pit Waldner (1) | |||||||||||
So, 05.05.2024 | 11:00 | HST | U16-m | HC Wien | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen | AHTC | 0 : 2 | 0 : 1 | |||
Tore Gast: Fabian Steiner (2) | |||||||||||
So, 05.05.2024 | 12:30 | HST | U16-w | AHTC | HC Wien | SV Arminen | Prokes N. | 8 : 0 | 5 : 0 | |||
Tore Heim: Helena Albrecht (1), Selma Kutzelnig (1), Philippa Proksch (4), Malwina Pysznik (1), Viktoria Steyrer (1) | |||||||||||
So, 05.05.2024 | 14:00 | HST | U10-mxCup | HC Wien 2 | SV Arminen schwarz | HC Wien | SV Arminen | 3 : 1 | 2 : 1 | |||
Tore Heim: Emma Gamper (1), Moritz Horn (1), Marie Lindow (1) | Tore Gast: Helene Gruber (1) | |||||||||||
So, 05.05.2024 | 15:30 | HST | U10-mxCup | Universitas | HC Wiener Neudorf | AHTC | HC Wr. Neudorf | 2 : 3 | 0 : 3 | |||
Tore Heim: Theodor Nonhoff (2) | Tore Gast: Emelie Cordes (1), Levin Czompo (2) | |||||||||||
So, 05.05.2024 | 16:45 | HST | U12-mx | AHTC | Post SV | AHTC | Polnitzky-Kraml J. | 0 : 6 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Jakob Geberth (1), Konrad Unger (1), Marius Winter (4) | |||||||||||
So, 05.05.2024 | 11:00 | POS | U16-m | Post SV | SV Arminen | HC Wien | WAC | % | 1 : 2 | 1 : 1 | ||
Tore Heim: Moritz Geberth (1) | Tore Gast: Oskar Rathkolb (2) | |||||||||||
So, 05.05.2024 | 13:30 | SLBG | U12-mxCup | DSG Liefering | SV Arminen schwarz | DSG Liefering | SV Arminen | 2 : 1 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Theodor Frisch (1), Felix Pölzgutter (1) | Tore Gast: Sylvie Tomasch (1) | |||||||||||
So, 05.05.2024 | 15:30 | WAC | U10-w | Wiener Athletiksport Club | AHTC | WAC | AHTC | 1 : 0 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Ella Radlberger (1) | |||||||||||
Do, 09.05.2024 | 11:15 | HST | U12-mxCup | Universitas | Post SV | AHTC | Siebens L. | 1 : 4 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Milo Ottersböck (1) | Tore Gast: Cosme Barba Resines (2), Nikolaus Kienleitner-Feldgrill (2) | |||||||||||
Do, 09.05.2024 | 12:30 | HST | U14-mxCup | Universitas | HC Graz | AHTC | Kubassa G. | 0 : 8 | 0 : 4 | |||
Tore Gast: Gabriel Abel (1), Nepomuk Fröhlich (1), Leopold Frühwirt (2), Anton Schrettle (2), Matheo Windhaber (2) | |||||||||||
Do, 09.05.2024 | 14:00 | HST | U16-w | HC Wien | HC Graz | WAC | Kramar-Schmid P. | 10 : 0 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Una Basista (2), Cleo Engel (3), Annika Kornfeld (1), Celina Kölbl (1), Mia Oremovic (1), Hannah Polak (1), Helena Polak (1) | |||||||||||
Do, 09.05.2024 | 16:45 | HST | U10-mx | HC Wien | Post SV | HC Wien | Polnitzky-Kraml J. | 0 : 3 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Konstantin Kienleitner-Feldgrill (1), Andreas Mocnik (1), Jakob Nagel (1) | |||||||||||
Do, 09.05.2024 | 14:00 | NEU | U16-w | Girls United | AHTC | WAC | HC Wien | 1 : 4 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Teresa Schrattenbacher (1) | Tore Gast: Philippa Proksch (1), Malwina Pysznik (2), Katja Reihs (1) | |||||||||||
Do, 09.05.2024 | 11:00 | POS | U14-m | Post SV | HC Wien | Rathkolb O. | AHTC | % | 6 : 1 | 2 : 0 | ||
Tore Heim: Yannik Dworzak (1), Xaver Hallermaier (3), Fabian Rarrel (2) | Tore Gast: Theodor Kopf (1) | |||||||||||
Do, 09.05.2024 | 16:30 | WAC | U14-m | Wiener Athletiksport Club | AHTC | HC Wien | Kramar-Schmid P. | 0 : 0 | 0 : 0 | |||
Do, 09.05.2024 | 10:00 | WAL | U12-mxCup | SV Arminen schwarz | Wiener Athletiksport Club | Rossler L. | WAC | 6 : 0 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Marlene Bogner (1), Pauline Schenk (5) | |||||||||||
Sa, 11.05.2024 | 18:00 | HST | U16-m | AHTC | HC Wien | WAC | HG Mödling | 1 : 4 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Leopold Breitmeyer (1) | Tore Gast: Paul Kaiser (1), Johannes Meisel (1), Benedikt Meisel (1), Malik Cosmo Mouritzen (1) | |||||||||||
Sa, 11.05.2024 | 16:00 | WAC | U12-w | Wiener Athletiksport Club | AHTC | WAC | AHTC | 1 : 3 | 1 : 2 | |||
Tore Heim: Selma Klein (1) | Tore Gast: Lilia Marie Rasek (1), Nora Stedronsky (1), Annibelle Vabitsch (1) | |||||||||||
So, 12.05.2024 | 11:15 | GRA | U12-mxCup | HC Graz | Universitas | Savora C. | AHTC | 0 : 1 | 0 : 0 | |||
Tore Gast: Jakob Reihs (1) | |||||||||||
So, 12.05.2024 | 14:00 | GRA | U10-mxCup | HC Graz | Universitas | Savora C. | AHTC | 4 : 2 | 2 : 1 | |||
Tore Heim: Joachim Frühwirt (1), Theo Savora (2), Cosima Winkler (1) | Tore Gast: Theodor Nonhoff (1), Vincent Nonhoff (1) | |||||||||||
So, 12.05.2024 | 11:00 | HST | U14-m | AHTC | HC Wien | Minar M. | WAC | 2 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Ben Leitner (1), Benedikt Trubrig (1) | |||||||||||
So, 12.05.2024 | 12:15 | HST | U12-mxCup | HC Wien 2 | SV Arminen schwarz | HC Wien | Minar M. | 1 : 4 | 1 : 2 | |||
Tore Heim: Adrian Lehner (1) | Tore Gast: Serhii Yulinetskiy (4) | |||||||||||
So, 12.05.2024 | 16:30 | HST | U16-w | AHTC | Wiener Athletiksport Club | Rarrel C. | HC Wien | 9 : 1 | 5 : 0 | |||
Tore Heim: Selma Kutzelnig (4), Tara Moser (1), Philippa Proksch (2), Malwina Pysznik (1), Nora Schantl (1) | Tore Gast: Alissa Plange (1) | |||||||||||
So, 12.05.2024 | 18:00 | HST | U18-m | HC Wien | AHTC | Rarrel C. | WAC | 2 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Julian Kaiser (1), Benedikt Meisel (1) | |||||||||||
So, 12.05.2024 | 14:00 | POS | U16-w | Post SV | HC Wien | AHTC | Anderlik T. | 6 : 0 | 5 : 0 | |||
Tore Heim: Anna Breitenecker (1), Sophie Clara (1), Johanna Enzelberger (1), Tia Maric (1), Leyla Siebens (1), Viktoria Szmidt (1) | |||||||||||
So, 12.05.2024 | 11:00 | WAC | U16-m | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen | HC Wien | AHTC | 1 : 4 | 1 : 3 | |||
Tore Heim: Benjamin Gunka (1) | Tore Gast: Niclas Terler (3), Tobias Terler (1) | |||||||||||
Sa, 25.05.2024 | 15:00 | NEU | U10-mxCup | HC Wiener Neudorf | Wiener Athletiksport Club | Stockhammer T. | WAC | 0 : 4 | 0 : 2 | |||
Tore Gast: Emilia Reicher (1), Gabriel Spuller (1), Xaver Nedjelik (2) | |||||||||||
Sa, 25.05.2024 | 14:45 | POS | U10-mx | Post SV | AHTC | Breitenecker L. | AHTC | 5 : 5 | 4 : 1 | |||
Tore Heim: Constantin Chini (1), David Kases (1), Tobias Millner (1), Andreas Mocnik (1), Jakob Nagel (1) | Tore Gast: Oskar Sequeira (2), Leopold Slomka (1), Leon Tokarz (1), Pit Waldner (1) | |||||||||||
Sa, 25.05.2024 | 12:15 | SLBG | U14-w | DSG Liefering | Post SV | AHTC | HC Wr. Neudorf | 0 : 5 | 0 : 2 | |||
Tore Gast: Lilli-Helene Brandl (3), Viktoria Szmidt (2) | |||||||||||
Sa, 25.05.2024 | 15:30 | WAC | U14-mxCup | Prater | Universitas | WAC | AHTC | 1 : 3 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Konstantin Ehrenberger (1) | Tore Gast: Albert Sequeira (2), Kian Day (1) | |||||||||||
Sa, 25.05.2024 | 12:00 | WAL | U16-m | SV Arminen | AHTC | HC Wien | WAC | 3 : 2 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Oskar Rathkolb (1), Niclas Terler (1), Tobias Terler (1) | Tore Gast: Leopold Breitmeyer (1), Noah Prinz Alves (1) | |||||||||||
Sa, 25.05.2024 | 15:00 | WAL | U10-mx | SV Arminen | HC Wien | Reisegger P. | HC Wien | 2 : 6 | 1 : 2 | |||
Tore Heim: Lukas Radner (1), Serhii Yulinetskiy (1) | Tore Gast: Gilles Hennuy (2), Maximilian Häder (1), Jakob Schneider (3) | |||||||||||
Sa, 25.05.2024 | 16:00 | WAL | U14-m | SV Arminen | Boys United | HC Wien | Morawec A. | 2 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Maximilian Arnold (1), Stian Storck (1) | |||||||||||
Sa, 25.05.2024 | 17:30 | WAL | U14-w | SV Arminen | HC Wien | AHTC | Morawec A. | 15 : 2 | 7 : 0 | |||
Tore Heim: Aurelia Al-Shakarchi (2), Hannah Cerny (4), Jana Erenli (3), Isabelle Lorenz (1), Antonia Marek (1), Victoria Marek (1), Elisa Terler (3) | Tore Gast: Annika Kornfeld (1), Anya Karyna Safta (1) | |||||||||||
So, 26.05.2024 | 10:00 | GRA | U10-mxCup | HC Graz | HC Wien 2 | HC Graz | HC Wien | 3 : 0 | 3 : 0 | |||
So, 26.05.2024 | 13:00 | GRA | U12-mxCup | HC Graz | Post SV | Schuster J. | Schery R. | 0 : 6 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Cosme Barba Resines (4), Nikolaus Kienleitner-Feldgrill (1), Andrei Shcturmay (1) | |||||||||||
So, 26.05.2024 | 14:15 | GRA | U16-w | HC Graz | Girls United | HC Wien | Schery R. | 1 : 3 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Anja Schmidt (1) | Tore Gast: Lotte Hutterer (1), Martina Kotay (2) | |||||||||||
So, 26.05.2024 | 09:30 | HST | U18-m | AHTC | Wiener Athletiksport Club | HC Wien | Abery R. | 3 : 3 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Cay-Laurenz Urbanek (1), Jonas Bugl (1), Adrian Fink (1) | Tore Gast: Arthur Kucera (2), Jakob Ulreich (1) | |||||||||||
So, 26.05.2024 | 13:30 | HST | U12-mx | AHTC | Wiener Athletiksport Club | AHTC | WAC | 8 : 1 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Mika Czarda (2), Arthur Etzelstorfer (3), Aggelos Mosing (1), Theodor Slomka (1), Alexander Widmann (1) | Tore Gast: Nikolas Wagner (1) | |||||||||||
So, 26.05.2024 | 14:45 | HST | U12-mxCup | Universitas | HC Wien 2 | AHTC | HC Wien | 10 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Felix Krims (2), Milo Ottersböck (1), Jakob Reihs (2), Aaron Ritter (1), Gabriel Savu (1), Jakob Steyrer (3) | |||||||||||
So, 26.05.2024 | 14:30 | MÖD | U10-mxCup | HG Mödling | Post SV | HG Mödling | Post SV | 8 : 1 | 4 : 1 | |||
Tore Heim: Moritz Bauer (1), Elise Hamann (1), Astrid Hamann-Merz (1), Teresa Leskovar (1), Konstantin Wöhrle (4) | Tore Gast: Levin Ries (1) | |||||||||||
So, 26.05.2024 | 16:00 | MÖD | U14-m | Boys United | HC Wien | WAC | Lemell C. | 0 : 1 | 0 : 1 | |||
Tore Gast: Theodor Kopf (1) | |||||||||||
So, 26.05.2024 | 12:30 | SLBG | U14-w | DSG Liefering | Wiener Athletiksport Club | AHTC | HC Wr. Neudorf | 0 : 7 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Mara Haberkorn (1), Emilia Hölbl (1), Luisa Klotz (2), Clara Perlinger-Ringler (1), Anna Maria Wider (2) | |||||||||||
So, 26.05.2024 | 15:00 | SLBG | U12-mxCup | DSG Liefering | Wiener Athletiksport Club | DSG Liefering | WAC | 11 : 0 | 6 : 0 | |||
