Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Sr-1 | Sr-2 | Sr-B | Ergebnis | Halbzeit | Shootout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | 14:00 | HST | U12-Cup | Universitas | HC Wien | Baier P. | HC Wien | 3 : 4 | 2 : 1 | |||
Tore Heim: Emily Laminger (2), Wenzel Schuschnigg (1) | Tore Gast: Stella Brunner (1), Marie Kraak (1), Anya Karyna Safta (2) | ||||||||||||
15.04.2023 | 15:00 | HST | U10-Cup | HC Wien | Post SV | HC Wien | Prokes N. | 0 : 5 | 0 : 2 | |||
Tore Gast: Benedikt Errath (2), David Kases (1), Valentin Zdrahal (2) | ||||||||||||
15.04.2023 | 16:00 | HST | U14-m | HC Wien | AHTC | Kratochvil W. | WAC | 5 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Jan Ljumic (1), Benedikt Meisel (1), Johannes Meisel (3) | ||||||||||||
15.04.2023 | 17:00 | HST | U10-Cup | Blau-Weiß | Universitas | Baier P. | Frey F. | 0 : 2 | 0 : 2 | |||
Tore Gast: Milo Ottersböck (1), Viktor Ruziczka (1) | ||||||||||||
15.04.2023 | 14:00 | NEU | U14-mxCup | HC Wiener Neudorf | Hockeygemeinschaft Mödling | Varvier M. | HG Mödling | 0 : 13 | 0 : 6 | |||
Tore Gast: Valentina Altendorfer (1), Jakob Hutterer (3), Jakob Jonas (4), Emil Palmetzhofer (3), Lukas Wurzer (2) | ||||||||||||
16.04.2023 | 13:00 | GRA | U12-Cup | HC Graz | SV Arminen schwarz | Waidinger M. | SV Arminen | 6 : 0 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Leopold Frühwirt (1), Konstantin Kubassa (1), Nina Murphy (1), Lina Savora (1), Franziska Schacher (1), Paula Wachtler (1) | ||||||||||||
16.04.2023 | 15:00 | GRA | U12-Cup | HC Graz | SV Arminen weiß | Waidinger M. | SV Arminen | 0 : 3 | 0 : 2 | |||
Tore Gast: Hannah Cerny (2), Pauline Schenk (1) | ||||||||||||
16.04.2023 | 11:00 | SLBG | U12-Cup | DSG Liefering | Wiener Athletiksport Club | DSG Liefering | WAC | 3 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Theodor Frisch (2), Katharina Leimgruber (1) | ||||||||||||
16.04.2023 | 12:15 | SLBG | U12-w | DSG Liefering | Wiener Athletiksport Club | DSG Liefering | WAC | 0 : 9 | 0 : 5 | |||
Tore Gast: Sophia Bauer (2), Annalena Hoser (2), Selma Klein (4), Rebekka Nedjelik (1) | ||||||||||||
16.04.2023 | 13:30 | SLBG | U14-mxCup | DSG Liefering | Prater | DSG Liefering | WAC | 3 : 0 | 3 : 0 | |||
Tore Heim: Lorenz Frisch (3) | ||||||||||||
22.04.2023 | 12:00 | GRA | U12-Cup | HC Graz | DSG Liefering | Waidinger M. | DSG Liefering | 1 : 2 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Jakob Glatz-Quinn (1) | Tore Gast: Sophie Frisch (1), Katharina Leimgruber (1) | ||||||||||||
22.04.2023 | 14:00 | GRA | U14-mxCup | HC Graz | DSG Liefering | Schuster J. | DSG Liefering | 1 : 4 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Anton Schrettle (1) | Tore Gast: Lorenz Frisch (2), Isabella Jenner (1), Lukas Troppauer (1) | ||||||||||||
22.04.2023 | 13:00 | MÖD | U10-mx | Hockeygemeinschaft Mödling | HC Wien | HG Mödling | Keclik A. | 2 : 10 | 0 : 7 | |||
Tore Heim: Oskar Schramm (2) | Tore Gast: Emil Grad (2), Maximilian Häder (1), Adrian Lehner (2), Anna Meisel (1), Niklas Walz (4) | ||||||||||||
22.04.2023 | 14:30 | MÖD | U12-Cup | Hockeygemeinschaft Mödling | HC Wien | HG Mödling | Keclik A. | 14 : 1 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Jakob Hutterer (5), David Lehmann (4), Christina Leskovar (1), Oskar Schramm (4) | Tore Gast: Marie Kraak (1) | ||||||||||||
22.04.2023 | 16:30 | WAC | U10-mx | Wiener Athletiksport Club | AHTC | Nedjelik F. | Fink M. | 0 : 5 | 0 : 4 | |||
Tore Gast: Eliot Day (1), Kian Day (3), Oskar Sequeira (1) | ||||||||||||
23.04.2023 | 10:00 | HST | U12-mx | AHTC | HC Wien | Poeschl A. | Hamann D. | 0 : 1 | 0 : 0 | |||
Tore Gast: Nikolaus Riedl (1) | ||||||||||||
23.04.2023 | 11:30 | HST | U16-m | HC Wien | AHTC | Theodor Mayer M. | Kratochvil W. | 2 : 2 | 0 : 1 | |||
Tore Heim: Malik Cosmo Mouritzen (2) | Tore Gast: Frederik Frey (2) | ||||||||||||
23.04.2023 | 13:00 | HST | U14-w | AHTC | HC Graz | Hamann D. | Eidher T. | 4 : 0 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Emily Laminger (2), Julia Staniczek (1), Hannah Szczepanski (1) | ||||||||||||
23.04.2023 | 14:30 | HST | U14-w | HC Wien | Post SV | Amtmanski A. | HG Mödling | 2 : 4 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Cleo Engel (1), Marie Kraak (1) | Tore Gast: Emma Lodes (1), Paulina Narovnigg (1), Viktoria Szmidt (2) | ||||||||||||
23.04.2023 | 11:00 | POS | U16-w | Post SV | SV Arminen | Fink A. | Gholami-Eilmer M. | 2 : 2 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Felizia Schreier (1), Anna Kornberger (1) | Tore Gast: Louisa Pelz (1), Pia Reisegger (1) | ||||||||||||
23.04.2023 | 12:30 | POS | U12-w | Post SV | SV Arminen | Heindl L. | Schenk J. | 0 : 11 | 0 : 5 | |||
Tore Gast: Hannah Cerny (2), Isabelle Lorenz (2), Antonia Marek (2), Elisa Terler (4), Eva Trinkl (1) | ||||||||||||
23.04.2023 | 16:00 | POS | U10-Cup | Post SV | Blau-Weiß | Nyckowiak M. | Proksch P. | 6 : 1 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Benedikt Errath (1), Frederik Lottenbach (1), Tobias Millner (2), Michael Mocnik (1), Hendrik Spielmeyer (1) | Tore Gast: Valerie Czech (1) | ||||||||||||
23.04.2023 | 17:00 | POS | U12-mx | Post SV | SV Arminen | Nyckowiak M. | Ansteeg M. | 2 : 5 | 1 : 4 | |||
Tore Heim: Yannik Dworzak (1), Marius Winter (1) | Tore Gast: Konstantin Karwautz (2), Paul Lausmann (3) | ||||||||||||
29.04.2023 | 14:00 | HST | U12-mx | AHTC | SV Arminen | Poeschl A. | Lemell C. | 1 : 4 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Matthias Staniczek (1) | Tore Gast: Konstantin Karwautz (1), Paul Lausmann (2), Thomas Reichelt (1) | ||||||||||||
29.04.2023 | 15:30 | HST | U16-w | AHTC | Post SV | Buchta L. | Eidher T. | 1 : 2 | 0 : 1 | |||
Tore Heim: Malwina Pysznik (1) | Tore Gast: Felizia Schreier (2) | ||||||||||||
29.04.2023 | 17:30 | NEU | U16-m | Boys United | HC Wien | Munaweera A. | Kratochvil W. | 1 : 14 | 0 : 6 | |||
Tore Heim: Clemens Wieser (1) | Tore Gast: Moritz Czech (1), Julian Kaiser (2), Johannes Meisel (2), Benedikt Meisel (4), Malik Cosmo Mouritzen (2), Daniel Patko (2), Max Schildberger (1) | ||||||||||||
29.04.2023 | 12:30 | POS | U16-m | Post SV | SV Arminen | Fink A. | Munaweera A. | 1 : 1 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Jonas Polnitzky-Kraml (1) | Tore Gast: Tim Fessler (1) | ||||||||||||
29.04.2023 | 14:00 | POS | U10-mx | Post SV | Wiener Athletiksport Club | Morawec T. | Ines Kemper C. | 12 : 0 | 6 : 0 | |||
Tore Heim: Jakob Geberth (1), Jakob Halling (1), Matthias Haunold (1), Nikolaus Kienleitner-Feldgrill (1), Jakob Nagel (2), Hugo Maximilian Oberdorfer (1), Konrad Unger (5) | ||||||||||||
29.04.2023 | 12:30 | WAC | U10-Cup | Wiener Athletiksport Club | HC Wien | Pardon C. | HC Wien | 2 : 5 | 0 : 4 | |||
Tore Heim: Franz Schimpf (1), Emil Sonnleitner (1) | Tore Gast: Theo Grad (1), Laurenz Kraak (1), Jakob Schneider (3) | ||||||||||||
30.04.2023 | 11:00 | GRA | U12-Cup | HC Graz | Post SV | Waidinger M. | Prokes N. | 5 : 0 | 3 : 0 | |||
Tore Heim: Franziska Schacher (1), Emil Bauchinger (1), Konstantin Kubassa (2), Lina Savora (1) | ||||||||||||
30.04.2023 | 12:15 | GRA | U10-Cup | HC Graz | Post SV | Schuster J. | Prokes N. | 6 : 3 | 4 : 2 | |||
Tore Heim: Theo Savora (1), Ava Winkler (5) | Tore Gast: Tobias Millner (1), Michael Mocnik (2) | ||||||||||||
30.04.2023 | 14:30 | HST | U14-m | AHTC | Wiener Athletiksport Club | Szmidt B. | SV Arminen | 1 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Tharuga-Mandinu Munaweera (1) | ||||||||||||
30.04.2023 | 17:00 | HST | U16-w | HC Wien | Wiener Athletiksport Club | Munaweera A. | SV Arminen | 2 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Una Basista (1), Aurelia Milovanovic (1) | ||||||||||||
30.04.2023 | 10:30 | MÖD | U14-w | Girls United | AHTC | Rarrel C. | Pechböck A. | % | 2 : 0 | 1 : 0 | ||
Tore Heim: Lotte Hutterer (2) | ||||||||||||
30.04.2023 | 13:00 | NEU | U14-mxCup | HC Wiener Neudorf | Prater | Maier L. | van Rahden S. | 4 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Felix Czermak (3), Luca Pfingstl (1) | ||||||||||||
30.04.2023 | 12:00 | SLBG | U12-Cup | DSG Liefering | HC Wien | DSG Liefering | HC Wien | 3 : 0 | 0 : 0 | |||
30.04.2023 | 13:30 | SLBG | U16-m | DSG Liefering | HC Wien | Pechböck B. | Hadamofsky C. | 0 : 8 | 0 : 0 | |||
Tore Gast: Paul Kaiser (1), Johannes Meisel (2), Benedikt Meisel (1), Malik Cosmo Mouritzen (3), Marton Patko (1) | ||||||||||||
30.04.2023 | 12:00 | WAC | U18-m | AHTC | Wiener Athletiksport Club | Kratochvil W. | HCW-Ansetzung A. | 1 : 2 | 0 : 1 | |||
Tore Heim: Kristof Leo Hidasi (1) | Tore Gast: Valentin Sablatnig (1), Maximilian Weisswasser (1) | ||||||||||||
01.05.2023 | 10:00 | HST | U10-Cup | Blau-Weiß | Wiener Athletiksport Club | Breitmeyer L. | Ines Kemper C. | 3 : 1 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Malina Kerlin (1), Lilia Marie Rasek (1), Leopoldine Siller (1) | Tore Gast: Xaver Nedjelik (1) | ||||||||||||
01.05.2023 | 11:00 | HST | U14-w | AHTC | Post SV | HC Wien | Kappel L. | 0 : 6 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Victoria Püsche (2), Viktoria Szmidt (4) | ||||||||||||
01.05.2023 | 12:30 | HST | U14-w | HC Wien | HC Graz | Ines Kemper C. | Szmidt T. | 8 : 0 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Constanze Gronau (1), Annika Kornfeld (1), Marie Kraak (3), Celina Kölbl (3) | ||||||||||||
01.05.2023 | 14:30 | NEU | U14-w | Girls United | SV Arminen | Pechböck A. | Amtmanska O. | 0 : 5 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Aurelia Al-Shakarchi (1), Nina Lausmann (1), Valerie Lorenz (1), Alma Reisegger (1), Elisa Terler (1) | ||||||||||||
01.05.2023 | 11:30 | POS | U12-mx | Post SV | Wiener Athletiksport Club | Morawec A. | Kaut D. | 2 : 2 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Xaver Hallermaier (1), Tobias Halling (1) | Tore Gast: Felix Gross (2) | ||||||||||||
01.05.2023 | 13:00 | POS | U12-Cup | Post SV | SV Arminen schwarz | Scherlofsky J. | SV Arminen | 2 : 4 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Nyla Otuka (2) | Tore Gast: Maximilian Behr (1), Vicente Henríquez Lindeck-Pozza (1), Emil Pfeffer (2) | ||||||||||||
01.05.2023 | 14:30 | POS | U16-w | Post SV | Wiener Athletiksport Club | HC Wien | SV Arminen | % | 5 : 0 | 0 : 0 | ||
Tore Heim: Johanna Enzelberger (2), Laura Pazourek (1), Nina Prokes (2) | ||||||||||||
01.05.2023 | 14:30 | WAC | U14-mxCup | Prater | HC Graz | Ruitner A. | Kappel L. | 0 : 11 | 0 : 5 | |||
Tore Gast: Gabriel Abel (2), Nepomuk Fröhlich (2), Leopold Frühwirt (1), Christoph Haid (2), Leo Marx (1), Anton Schrettle (3) | ||||||||||||
06.05.2023 | 17:30 | HST | U10-Cup | HC Wien | SV Arminen | HC Wien | SV Arminen | % | 5 : 1 | 3 : 1 | ||
Tore Heim: Konstantin Dobrosavljevic (1), Arthur Früh (1), Laurenz Kraak (1), Otto Schlatmann (1), Jakob Schneider (1) | Tore Gast: Oskar Steinhauser (1) | ||||||||||||
06.05.2023 | 18:30 | HST | U16-m | AHTC | Post SV | Fischer G. | SV Arminen | % | 5 : 0 | 0 : 0 | ||
Tore Heim: Jonas Bugl (1), Frederik Frey (1), Noah Huber (1), Ben Leitner (1), Vinzent Scheiderbauer (1) | ||||||||||||
06.05.2023 | 09:00 | POS | U9-mx | HC Wien | Post SV | 1 : 3 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 09:00 | POS | U9-mx-Cup | Post SV | Prater | 2 : 2 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 09:20 | POS | U9-mx | SV Arminen | Wiener Athletiksport Club | 0 : 4 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 09:20 | POS | U9-w | Post SV | HC Wien | 4 : 0 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 09:40 | POS | U9-mx-Cup | Prater | HC Wiener Neudorf | 1 : 3 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 09:40 | POS | U9-mx | AHTC | Post SV | 0 : 4 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 10:00 | POS | U9-w | HC Wien | Wiener Athletiksport Club | 0 : 4 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 10:00 | POS | U9-mx-Cup | Post SV | SV Arminen schwarz | 1 : 3 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 10:20 | POS | U9-mx | SV Arminen | AHTC | 0 : 4 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 10:20 | POS | U9-mx-Cup | Universitas | HC Wiener Neudorf | 1 : 3 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 10:40 | POS | U9-w | Post SV | AHTC | 2 : 2 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 11:00 | POS | U9-mx-Cup | Post SV | HC Wiener Neudorf | 1 : 3 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 11:00 | POS | U9-mx-Cup | Prater | SV Arminen schwarz | 4 : 0 | 0 : 0 | |||||
06.05.2023 | 17:00 | POS | U16-w | Post SV | AHTC | HC Wien | SV Arminen | 0 : 1 | 0 : 0 | |||
Tore Gast: Philippa Proksch (1) | ||||||||||||
06.05.2023 | 14:00 | WAC | U10-Cup | Wiener Athletiksport Club | Post SV | Nedjelik F. | Breitenecker A. | 0 : 13 | 0 : 4 | |||
Tore Gast: Nils Dworzak (2), Benedikt Errath (2), Benjamin Kaiser (1), David Kases (3), Frederik Lottenbach (1), Valentin Zdrahal (4) | ||||||||||||
06.05.2023 | 15:30 | WAC | U16-m | Wiener Athletiksport Club | Boys United | Schery R. | Amtmanski A. | 20 : 0 | 10 : 0 | |||
Tore Heim: Felix Aichinger (3), Jakob Bauer (4), Benjamin Gunka (1), Leon Haberkorn (1), Arthur Kucera (4), Dominik Pineda (2), Fabian Steiner (1), Jakob Ulreich (1), Maximilian Weisswasser (2), Cornelius Wächter (1) | ||||||||||||
06.05.2023 | 17:00 | WAC | U12-w | Wiener Athletiksport Club | Post SV | Nedjelik F. | Mimmler T. | 10 : 0 | 6 : 0 | |||
Tore Heim: Sophia Bauer (3), Annalena Hoser (2), Selma Klein (4), Luisa Klotz (1) | ||||||||||||
07.05.2023 | 10:00 | HST | U12-mx | HC Wien | Wiener Athletiksport Club | HC Wien | Nedjelik F. | 3 : 0 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Jan Drennig (1), Nikolaus Riedl (1), Luis Spellitz (1) | ||||||||||||
07.05.2023 | 11:00 | HST | U10-mx | HC Wien | AHTC | HC Wien | Fink M. | 2 : 4 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Niklas Walz (2) | Tore Gast: Kian Day (1), Arthur Etzelstorfer (1), Theodor Slomka (1), Matthias Staniczek (1) | ||||||||||||
07.05.2023 | 13:00 | HST | U14-m | AHTC | Post SV | SV Arminen | HC Wien | 1 : 0 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Tharuga-Mandinu Munaweera (1) | ||||||||||||
07.05.2023 | 18:30 | HST | U16-w | HC Wien | SV Arminen | Fischer G. | Post SV | % | 2 : 0 | 0 : 0 | ||
Tore Heim: Una Basista (1), Annika Kornfeld (1) | ||||||||||||
07.05.2023 | 11:30 | POS | U10-mx | Post SV | Hockeygemeinschaft Mödling | Prokes N. | HG Mödling | 12 : 0 | 7 : 0 | |||
Tore Heim: Jakob Geberth (1), Nikolaus Kienleitner-Feldgrill (3), Jonas Neugschwendtner (1), Konrad Unger (7) | ||||||||||||
07.05.2023 | 15:00 | POS | U12-Cup | Post SV | SV Arminen weiß | Breitenecker L. | SV Arminen | 0 : 8 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Lieselotte Auferbauer (1), Hannah Cerny (4), Isabelle Lorenz (1), Antonia Marek (1), Pauline Schenk (1) | ||||||||||||
07.05.2023 | 10:00 | WAC | U10-mx | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen | Posch T. | SV Arminen | 0 : 9 | 0 : 4 | |||
Tore Gast: Maximilian Behr (2), Alexander Cerny (4), Jonas Erenli (1), Matthias Reichelt (2) | ||||||||||||
07.05.2023 | 17:30 | WAC | U12-Cup | Wiener Athletiksport Club | Universitas | Grassberger G. | Frey F. | 0 : 3 | 0 : 1 | |||
Tore Gast: Felix Krims (1), Emily Laminger (1), Pit Waldner (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 18:00 | HST | U12-mx | SV Arminen | AHTC | Lemell C. | Poeschl A. | 7 : 1 | 3 : 1 | |||
Tore Heim: Konstantin Karwautz (1), Paul Lausmann (4), Benedict Lehner (1), Leopold von Hülsen (1) | Tore Gast: Erik Ritter (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 19:00 | HST | U16-m | AHTC | SV Arminen | Kratochvil W. | HC Wien | 0 : 2 | 0 : 0 | |||
Tore Gast: Finn Brenner (1), Konstantin Jeremic (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 12:30 | POS | U12-Cup | Post SV | Universitas | Siebens L. | Baier P. | 0 : 9 | 0 : 6 | |||
Tore Gast: Kian Day (3), Felix Krims (3), Wenzel Schuschnigg (2), Annibelle Vabitsch (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 14:00 | POS | U16-m | Post SV | HC Wien | Streb M. | Binder C. | % | 0 : 3 | 0 : 2 | ||
Tore Gast: Julian Kaiser (1), Malik Cosmo Mouritzen (1), Daniel Patko (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 15:30 | POS | U16-w | Post SV | HC Wien | Streb M. | Eidher T. | % | 4 : 0 | 2 : 0 | ||
Tore Heim: Anna Kornberger (1), Nina Prokes (2), Felizia Schreier (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 17:00 | POS | U10-mx | Post SV | HC Wien | Prokes N. | HC Wien | 4 : 3 | 2 : 2 | |||
Tore Heim: Jakob Halling (1), Matthias Haunold (1), Konrad Unger (2) | Tore Gast: Sebastian Böck-Fucik (1), Maximilian Häder (1), Niklas Walz (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 14:00 | SLBG | U12-Cup | DSG Liefering | Hockeygemeinschaft Mödling | DSG Liefering | HG Mödling | 1 : 2 | 1 : 2 | |||
Tore Heim: Elias Fabian Nobis (1) | Tore Gast: David Lehmann (1), Oskar Schramm (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 15:00 | SLBG | U14-mxCup | DSG Liefering | Hockeygemeinschaft Mödling | DSG Liefering | HG Mödling | 1 : 1 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Lorenz Frisch (1) | Tore Gast: Jakob Hutterer (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 13:30 | WAC | U10-w | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen | Zankel S. | Friedl A. | 0 : 7 | 0 : 3 | |||
Tore Gast: Philippa Karwautz (1), Emily Elsa Langecker (1), Pauline Schenk (4), Sylvie Tomasch (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 15:30 | WAC | U16-w | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen | Sedy F. | Proksch K. | 0 : 3 | 0 : 1 | |||
Tore Gast: Inga Hagmann (1), Louisa Pelz (1), Pia Reisegger (1) | ||||||||||||
13.05.2023 | 17:00 | WAC | U12-Cup | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen weiß | Zankel S. | Schenk J. | 0 : 0 | 0 : 0 | |||
14.05.2023 | 10:30 | GRA | U14-mxCup | HC Graz | Prater | Schuster J. | Binder U. | 6 : 0 | 2 : 0 | |||
Tore Heim: Christoph Haid (2), Julian Kolaric (1), Anton Schrettle (3) | ||||||||||||
14.05.2023 | 12:00 | GRA | U10-Cup | HC Graz | Wiener Athletiksport Club | Schuster J. | Binder U. | 11 : 1 | 6 : 1 | |||
Tore Heim: Emil Bauchinger (1), Theo Savora (6), Ava Winkler (2), Cosima Winkler (1), Lara Zarfl (1) | Tore Gast: Xaver Nedjelik (1) | ||||||||||||
14.05.2023 | 13:30 | GRA | U12-Cup | HC Graz | Wiener Athletiksport Club | Waidinger M. | Binder U. | 3 : 0 | 3 : 0 | |||
Tore Heim: Leopold Frühwirt (1), Konstantin Kubassa (1), Ava Winkler (1) | ||||||||||||
14.05.2023 | 14:45 | GRA | U14-w | HC Graz | Wiener Athletiksport Club | Friedl A. | Schenk J. | 0 : 9 | 0 : 5 | |||
Tore Gast: Emma Fischer (1), Emilia Hölbl (2), Sonoka Nowotny (1), Clara Perlinger-Ringler (2), Lena Srch (2), Anna-Maria Wider (1) | ||||||||||||
14.05.2023 | 10:30 | HST | U10-w | AHTC | SV Arminen | Baier P. | Lehner V. | 6 : 4 | 4 : 3 | |||
Tore Heim: Nora Stedronsky (4), Annibelle Vabitsch (2) | Tore Gast: Pauline Schenk (2), Sylvie Tomasch (2) | ||||||||||||
14.05.2023 | 14:30 | POS | U10-mx | Post SV | SV Arminen | Heindl L. | Terler N. | 7 : 2 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Cosme Barba Resines (1), Matthias Haunold (1), Nikolaus Kienleitner-Feldgrill (2), Jakob Nagel (1), Konrad Unger (2) | Tore Gast: Maximilian Behr (1), Matthias Reichelt (1) | ||||||||||||
14.05.2023 | 13:00 | SLBG | U12-Cup | DSG Liefering | Universitas | DSG Liefering | Munaweera T. | 4 : 1 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Theodor Frisch (2), Isabella Jenner (1), Elias Fabian Nobis (1) | Tore Gast: Felix Krims (1) | ||||||||||||
14.05.2023 | 10:00 | WAC | U14-m | Wiener Athletiksport Club | SV Arminen | Rarrel C. | HC Wien | 0 : 1 | 0 : 0 | |||
Tore Gast: Lubor Krajcír (1) | ||||||||||||
14.05.2023 | 13:00 | WAC | U16-m | Wiener Athletiksport Club | Post SV | Pivko M. | Fink A. | 2 : 2 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Jakob Bauer (1), Leon Haberkorn (1) | Tore Gast: Leonhard Edtmayer (1), Joachim Reiter (1) | ||||||||||||
18.05.2023 | 10:30 | HST | U18-w | AHTC | HC Wien | Kratochvil W. | Schmidt P. | 2 : 1 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Philippa Proksch (2) | Tore Gast: Una Basista (1) | ||||||||||||
18.05.2023 | 13:30 | HST | U14-w | HC Wien | Wiener Athletiksport Club | Varvier M. | Maier L. | 3 : 1 | 3 : 1 | |||
Tore Heim: Marie Kraak (1), Celina Kölbl (1), Anya Karyna Safta (1) | Tore Gast: Fanni Ringler (1) | ||||||||||||
18.05.2023 | 16:30 | HST | U14-m | HC Wien | SV Arminen | Mayer T. | Kaut D. | 14 : 1 | 8 : 1 | |||
Tore Heim: Julian Gunka (1), Paul Kaiser (1), Jan Ljumic (2), Benedikt Meisel (4), Johannes Meisel (3), Marton Patko (2), Anton Schmidt (1) | Tore Gast: Valentin Hagen (1) | ||||||||||||
18.05.2023 | 14:00 | POS | U18-w | Post SV | SV Arminen | HC Wien | Oudshoorn A. | 3 : 3 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Anna Breitenecker (1), Laura Pazourek (1), Felizia Schreier (1) | Tore Gast: Pia Reisegger (1), Clara Reisegger (1), Josefine Schenk (1) | ||||||||||||
20.05.2023 | 16:00 | HST | U16-m | AHTC | Boys United | Theodor Mayer M. | HC Wien | 17 : 0 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Leopold Breitmeyer (4), Jonas Bugl (3), Maximilian Fink (3), Marc Noe Hidasi (1), Noah Huber (3), Ben Leitner (1), Vinzent Scheiderbauer (2) | ||||||||||||
20.05.2023 | 18:30 | HST | U16-w | AHTC | HC Wien | Rathkolb O. | Post SV | 2 : 1 | 0 : 0 | |||
Tore Heim: Aimée Poeschl (1), Philippa Proksch (1) | Tore Gast: Helena Polak (1) | ||||||||||||
20.05.2023 | 19:45 | HST | U16-m | HC Wien | Wiener Athletiksport Club | Oudshoorn A. | HG Mödling | 2 : 3 | 1 : 1 | |||
Tore Heim: Clemens Lendl (1), Johannes Meisel (1) | Tore Gast: Arthur Kucera (2), Maximilian Weisswasser (1) | ||||||||||||
20.05.2023 | 16:00 | POS | U12-mx | Post SV | HC Wien | Morawec T. | HC Wien | 1 : 2 | 0 : 2 | |||
Tore Heim: Marius Winter (1) | Tore Gast: Nikolaus Riedl (1), Laurenz Sander (1) | ||||||||||||
21.05.2023 | 11:00 | HST | U14-w | AHTC | SV Arminen | HC Wien | Bräutigam P. | 0 : 5 | 0 : 1 | |||
Tore Gast: Pia Reisegger (4), Elisa Terler (1) | ||||||||||||
21.05.2023 | 12:30 | HST | U14-m | HC Wien | Wiener Athletiksport Club | Minar M. | Fink A. | 5 : 0 | 3 : 0 | |||
Tore Heim: Paul Kaiser (1), Benedikt Meisel (4) | ||||||||||||
21.05.2023 | 18:00 | HST | U18-m | HC Wien | SV Arminen | WAC-Ansetzung A. | Post-Ansetzung A. | 3 : 1 | 1 : 0 | |||
Tore Heim: Julian Kaiser (1), Maximilian Meisel (1), Sebastian Paprsek (1) | Tore Gast: Konstantin Jeremic (1) | ||||||||||||
21.05.2023 | 11:00 | MÖD | U14-mxCup | Hockeygemeinschaft Mödling | HC Graz | HG Mödling | Kubassa G. | 5 : 1 | 4 : 0 | |||
Tore Heim: Jakob Hutterer (1), Emil Palmetzhofer (4) | Tore Gast: Matheo Windhaber (1) | ||||||||||||
21.05.2023 | 12:00 | MÖD | U10-mx | Hockeygemeinschaft Mödling | Wiener Athletiksport Club | HG Mödling | Binder U. | 6 : 3 | 3 : 1 | |||
Tore Heim: Moritz Bauer (1), Oskar Schramm (5) | Tore Gast: Philipp Binder (1), Alma Marleen Kemper (1), Phineas Trojer (1) | ||||||||||||
21.05.2023 | 13:00 | MÖD | U12-Cup | Hockeygemeinschaft Mödling | Wiener Athletiksport Club | HG Mödling | Binder U. | 6 : 1 | 2 : 1 | |||
Tore Heim: Jakob Hutterer (3), Oskar Schramm (2), Konstantin Wöhrle (1) | Tore Gast: Fabian Neugebauer (1) | ||||||||||||
21.05.2023 | 10:00 | POS | U14-m | Post SV | SV Arminen | HC Wien | Munaweera A. | 5 : 3 | 4 : 1 | |||
Tore Heim: David Apflauer (1), Moritz Geberth (3), Otto Radlinger (1) | Tore Gast: Georg Bramerdorfer (1), Valentin Hagen (1), Lubor Krajcír (1) | ||||||||||||
21.05.2023 | 09:00 | WAC | U9-mx | AHTC | Wiener Athletiksport Club | 4 : 0 | 0 : 0 | |||||
21.05.2023 | 09:00 | WAC | U9-mx | SV Arminen | HC Wien | 1 : 3 | 0 : 0 | |||||
