| Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Schiedsr. | Sr-B | Ergebnis | Halbzeit | PSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 16.11.2025 | 15:00 | WEL | 2. BL-D | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Graz | Eilmer T. | Piwald M. | 1 : 3 | 0 : 3 | |||
| Tore Heim: Nicole Steiner (1) | Tore Gast: Beau Bakker (1), Petra Gatschelhofer-Kubassa (1), Johanna Seebacher (1) | |||||||||||
| So, 23.11.2025 | 12:45 | GRZ | 2. BL-D | HC Graz | HG Mödling | Wressnig J. | Schery R. | 5 : 0 | 3 : 0 | |||
| Tore Heim: Carlotta Müller-Ehmsen (2), Johanna Seebacher (3) | |||||||||||
| So, 30.11.2025 | 13:05 | GRZ | 2. BL-D | HC Graz | Universitas | Bretz J. | Morawec A. | 3 : 0 | 2 : 0 | |||
| Tore Heim: Johanna Seebacher (2), Lilly Stephens (1) | |||||||||||
| So, 07.12.2025 | 12:15 | GRZ | 2. BL-D | HC Graz | HC Wien | Eilmer T. | Weiland F. | 2 : 4 | 1 : 1 | |||
| Tore Heim: Carlotta Müller-Ehmsen (1), Lilly Stephens (1) | Tore Gast: Noa Brederode (1), Helena Polak (3) | |||||||||||
| Mo, 08.12.2025 | 14:45 | LIE | 2. BL-D | HC Wien 2 | HC Graz | Kucera P. | Fischer G. | 0 : 2 | 0 : 0 | |||
| Tore Gast: Beau Bakker (2) | |||||||||||
| So, 14.12.2025 | 13:45 | MÖD | 2. BL-D | HG Mödling | HC Graz | Wressnig J. | Pechböck B. | 3 : 1 | 2 : 0 | |||
| Tore Heim: Daniela Dragosits (1), Lotte Hutterer (1), Leona Münzberger (1) | Tore Gast: Johanna Seebacher (1) | |||||||||||
| So, 21.12.2025 | 12:10 | GRZ | 2. BL-D | HC Graz | HC Wien 2 | Eilmer T. | Ruitner A. | 5 : 0 | 2 : 0 | |||
| Tore Heim: Laura Böhm (1), Petra Gatschelhofer-Kubassa (1), Katharina Lang (1), Johanna Seebacher (1), Ursula Tunkowitsch (1) | |||||||||||
| Sa, 10.01.2026 | 14:15 | GRZ | 2. BL-D | HC Graz | ASKÖ Hockey Club Wels | Amtmanski A. | Amtmanska O. | : | : |
Ical
|
||
| So, 11.01.2026 | 13:30 | BER | 2. BL-D | Universitas | HC Graz | Mayer T. | Hajos B. | : | : |
Ical
|
||
| Sa, 17.01.2026 | 17:00 | LIE | 2. BL-D | HC Wien | HC Graz | Amtmanski A. | Abery R. | : | : |
Ical
|
||