| Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Schiedsr. | Sr-B | Ergebnis | Halbzeit | PSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 16.11.2025 | 17:00 | WAL | U14-m | SV Arminen | SV Arminen schwarz | Bina R. | HC Wien | 15 : 1 | 9 : 0 | |||
| Tore Heim: Maximilian Arnold (3), Konstantin Karwautz (3), Paul Lausmann (4), Benedict Lehner (3), Thomas Reichelt (2) | Tore Gast: Maximilian Behr (1) | |||||||||||
| Sa, 22.11.2025 | 15:30 | WAL | U14-m | SV Arminen | Post SV Rot-Weiß | Ruitner A. | Pechböck B. | 15 : 2 | 7 : 1 | |||
| Tore Heim: Maximilian Arnold (1), Konstantin Karwautz (2), Paul Lausmann (4), Benedict Lehner (3), Oscar Oberwald (4), Thomas Reichelt (1) | Tore Gast: Oskar Schramm (1), Konrad Unger (1) | |||||||||||
| Sa, 29.11.2025 | 16:15 | WAL | U14-m | SV Arminen | Post SV Rot-Rot | Breitmeyer L. | Mayer L. | 7 : 5 | 2 : 3 | |||
| Tore Heim: Konstantin Karwautz (1), Paul Lausmann (2), Benedict Lehner (2), Oscar Oberwald (2) | Tore Gast: Emil Gehl (1), Felix Petritz (2), Marius Winter (2) | |||||||||||
| So, 14.12.2025 | 09:15 | DON | U14-m | WAC | SV Arminen | Winkler S. | Fink M. | % | 1 : 7 | 0 : 2 | ||
| Tore Heim: Laurenz Schneiders (1) | Tore Gast: Maximilian Arnold (2), Konstantin Karwautz (2), Benedict Lehner (1), Thomas Reichelt (2) | |||||||||||
| So, 18.01.2026 | 11:00 | MÖD | U14-m | HG Mödling | SV Arminen | Sekyra S. | Winkler J. | 2 : 12 | 1 : 6 | |||
| Tore Heim: Jakob Hutterer (1), Konstantin Wöhrle (1) | Tore Gast: Maximilian Arnold (2), Paul Lausmann (3), Benedict Lehner (3), Oscar Oberwald (4) | |||||||||||
| So, 15.02.2026 | 14:30 | WAL | U14-m | SV Arminen | HC Wien | Frey F. | Stanzl W. | : | : |
Ical
|
||
| Sa, 21.02.2026 | 12:15 | WAL | U14-m | Universitas | SV Arminen | HC Wien | HG Mödling | : | : |
Ical
|
||
| So, 22.02.2026 | 13:30 | BER | U14-m | AHTC | SV Arminen | Post SV | HC Wien | : | : |
Ical
|
||