Datum Zeit Ort Klasse Team 1 Team 2 Schiedsr. Sr-B Ergebnis Halbzeit PSO
So, 17.11.2024 18:00 DON U16-m Prater WAC Pivko M. | HC Wien 1 : 9 1 : 4
Tore Heim: Maximilian Strnad (1) | Tore Gast: Cornelius Wächter (1), Felix Aichinger (1), Jose Bedros de los Rios (1), Benjamin Gunka (1), Leon Haberkorn (1), Jakob Ulreich (4)
So, 24.11.2024 11:30 BER U16-m AHTC WAC Morawec A. | Abery R. % 7 : 1 3 : 0
Tore Heim: Leopold Breitmeyer (3), Maximilian Fink (3), Constantin Vabitsch (1) | Tore Gast: Valentin Sablatnig (1)
So, 24.11.2024 10:00 WAL U16-m HC Wien SV Arminen Schery R. | WAC 1 : 9 1 : 3
Tore Heim: Malik Cosmo Mouritzen (1) | Tore Gast: Ferdinand Bauer (1), Valentin Hagen (3), Konstantin Jeremic (1), Niclas Terler (2), Tobias Terler (2)
So, 01.12.2024 12:00 WAL U16-m SV Arminen Post SV HC Wien | WAC 7 : 1 4 : 1
Tore Heim: Finn Brenner (2), Lubor Krajcir (1), Niclas Terler (2), Tobias Terler (2) | Tore Gast: Joachim Reiter (1)
Sa, 07.12.2024 18:15 LIE U16-m HC Wien Prater Rarrel C. | SV Arminen % 11 : 1 5 : 1
Tore Heim: Paul Kaiser (2), Jan Ljumic (2), Benedikt Meisel (2), Malik Cosmo Mouritzen (1), Anton Schmidt (4) | Tore Gast: Leo Gross (1)
Sa, 14.12.2024 19:45 DON U16-m Prater Post SV AHTC | HC Wien % 0 : 5 0 : 4
Tore Gast: Moritz Geberth (1), Valentin Molin (1), Jonas Polnitzky-Kraml (2), Joachim Reiter (1)
Sa, 14.12.2024 14:15 WAL U16-m SV Arminen DSG Liefering WAC | Schery R. % 9 : 0 5 : 0
Tore Heim: Niclas Terler (3), Tobias Terler (4), Finn Brenner (1), Paul Lausmann (1)
So, 15.12.2024 11:15 LIE U16-m HC Wien AHTC WAC | Rarrel C. 5 : 3 1 : 2
Tore Heim: Jonathan Girardi-Hoog (1), Paul Kaiser (1), Johannes Meisel (1), Marton Patko (2) | Tore Gast: Maximilian Fink (2), Marc Noe Hidasi (1)
So, 15.12.2024 18:00 POS U16-m Post SV DSG Liefering Eilmer T. | AHTC-Ansetzung A. 9 : 0 3 : 0
Tore Heim: David Apflauer (2), Moritz Geberth (2), Kenzo Nguyen (1), Jonas Polnitzky-Kraml (2), Joachim Reiter (2)
So, 22.12.2024 11:30 SBG U16-m DSG Liefering Prater Schery R. | Prokes Na. N. 5 : 6 2 : 1
Tore Heim: Lorenz Frisch (1), Johannes Gabriel Steyrer (1), Lukas Troppauer (3) | Tore Gast: Julian Gunka (1), Maximilian Strnad (5)
So, 19.01.2025 11:00 POS U16-m Post SV HC Wien HG Mödling | WAC 2 : 3 2 : 1
Tore Heim: Moritz Geberth (1), Joachim Reiter (1) | Tore Gast: Jonathan Girardi-Hoog (1), Benedikt Meisel (1), Malik Cosmo Mouritzen (1)
So, 19.01.2025 13:00 SBG U16-m DSG Liefering AHTC Prokes No. N. | WAC 3 : 9 2 : 3
Tore Heim: Lorenz Frisch (2), Alexander Jenner (1) | Tore Gast: Leopold Breitmeyer (4), Maximilian Fink (3), Ben Leitner (1), Lukas Sifel (1)
Di, 28.01.2025 20:00 DON U16-m Prater SV Arminen Morawec A. | HC Wien 1 : 18 0 : 8
Tore Heim: Maximilian Strnad (1) | Tore Gast: Valentin Hagen (1), Lubor Krajcir (3), Oskar Rathkolb (2), Niclas Terler (5), Tobias Terler (7)
Sa, 15.02.2025 13:15 DON U16-m WAC HC Wien Prokes Na. N. | AHTC 1 : 2 1 : 0
Tore Heim: Leon Haberkorn (1) | Tore Gast: Paul Kaiser (1), Malik Cosmo Mouritzen (1)
So, 16.02.2025 17:30 BER U16-m AHTC SV Arminen HC Wien | WAC 3 : 6 1 : 3
Tore Heim: Paul Baier (1), Maximilian Fink (1), Marc Noe Hidasi (1) | Tore Gast: Finn Brenner (1), Lubor Krajcir (1), Oskar Rathkolb (2), Niclas Terler (2)
So, 16.02.2025 11:00 DON U16-m WAC Post SV Sekyra S. | Meisel J. C 3 : 2 1 : 1
Tore Heim: Leon Haberkorn (1), Jakob Ulreich (1), Maximilian Weisswasser (1) | Tore Gast: Jonas Polnitzky-Kraml (2)
Sa, 22.02.2025 00:00 DON U16-m WAC DSG Liefering Minar P. | Rarrel C. 6 : 0 0 : 0
Sa, 22.02.2025 13:00 DON U16-m AHTC Prater HC Wien | DSG Liefering % 15 : 0 7 : 0
Tore Heim: Leopold Breitmeyer (6), Maximilian Fink (6), Marc Noe Hidasi (1), Noah Huber (1), Ben Leitner (1)
So, 23.02.2025 09:15 POS U16-m Post SV AHTC Abery R. | WAC 1 : 5 0 : 2
Tore Heim: Joachim Reiter (1) | Tore Gast: Noah Huber (1), Paul Baier (1), Leopold Breitmeyer (3)
So, 23.02.2025 12:00 SBG U16-m DSG Liefering HC Wien HG Mödling | HG Mödling 5 : 3 3 : 2
Tore Heim: Lorenz Frisch (2), Lukas Troppauer (3) | Tore Gast: Paul Kaiser (1), Johannes Meisel (1), Anton Schmidt (1)
So, 23.02.2025 11:30 WAL U16-m SV Arminen WAC AHTC | Schery R. 3 : 5 2 : 3
Tore Heim: Lubor Krajcir (1), Niclas Terler (2) | Tore Gast: Benjamin Gunka (1), Leon Haberkorn (2), Fabian Steiner (2)