| Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Schiedsr. | Sr-B | Ergebnis | Halbzeit | PSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 15.11.2025 | 18:30 | BER | 2. BL-D | Universitas | ASKÖ Hockey Club Wels | Eilmer T. | Binder U. | 1 : 1 | 0 : 0 | |||
| Tore Heim: Viktoria Novak (1) | Tore Gast: Julia Fazeny (1) | |||||||||||
| So, 16.11.2025 | 13:15 | POSH | U14-mxCup | Post SV | ASKÖ Hockey Club Wels | Prokes No. N. | Molin V. | 2 : 3 | 1 : 0 | |||
| Tore Heim: Florentin Frey (1), Konstantin Kienleitner-Feldgrill (1) | Tore Gast: Lorenz Höfner (3) | |||||||||||
| So, 16.11.2025 | 13:45 | WEL | U10-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | Post SV | Wiesinger A. | Speiser N. | 1 : 9 | 0 : 4 | |||
| Tore Heim: Alexander Lehner (1) | Tore Gast: Kilian Erlinger (3), Simon Narovnigg (2), Henrik-Nikolai Oberdorfer (1), Vinzent Swoboda (3) | |||||||||||
| So, 16.11.2025 | 15:00 | WEL | 2. BL-D | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Graz | Eilmer T. | Piwald M. | 1 : 3 | 0 : 3 | |||
| Tore Heim: Nicole Steiner (1) | Tore Gast: Beau Bakker (1), Petra Gatschelhofer-Kubassa (1), Johanna Seebacher (1) | |||||||||||
| So, 16.11.2025 | 16:30 | WEL | U12-mxCup | Post SV weiß | ASKÖ Hockey Club Wels | Stanzl B. | Lukaszewski S. | 8 : 1 | 3 : 0 | |||
| Tore Heim: Freya Conley (1), Kilian Erlinger (3), Samantha Flemisch (2), Katharina Püsche (2) | Tore Gast: Alexander Lehner (1) | |||||||||||
| So, 16.11.2025 | 17:30 | WEL | 2. BL-H | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Hernals | Eilmer T. | Piwald M. | 2 : 8 | 0 : 2 | |||
| Tore Heim: Konrad Kaltenböck (1), Jaroslav Kasl (1) | Tore Gast: Moritz Geberth (1), Taris Redzic (1), Malte Tischendorf (2), Lucas Unterkircher (4) | |||||||||||
| So, 23.11.2025 | 11:30 | WEL | U14-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | Prater | Fazeny J. | Pardon C. | 6 : 1 | 4 : 0 | |||
| Tore Heim: Lorenz Höfner (3), Ben Speiser (1), Mateus-Henryk Varal (2) | Tore Gast: Luis Streimelweger (1) | |||||||||||
| So, 23.11.2025 | 12:30 | WEL | U10-mxCup | HC Wien 2 | ASKÖ Hockey Club Wels | Lendl C. | Lukaszewski S. | 0 : 6 | 0 : 0 | |||
| So, 23.11.2025 | 13:45 | WEL | 2. BL-D | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Wien | Pechböck B. | Hadamofsky C. | 2 : 2 | 1 : 1 | |||
| Tore Heim: Antonia Mook (1), Lena Weisbrich (1) | Tore Gast: Helena Polak (2) | |||||||||||
| So, 23.11.2025 | 15:00 | WEL | 2. BL-H | ASKÖ Hockey Club Wels | Westend | Pechböck B. | Hadamofsky C. | 5 : 3 | 3 : 0 | |||
| Tore Heim: Jaroslav Kasl (1), Michael Lehner (4) | Tore Gast: Valentin Hagen (2), Wessel Idema (1) | |||||||||||
| So, 23.11.2025 | 16:00 | WEL | U12-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | Post SV rot | Steiner N. | Knezevic M. | 0 : 4 | 0 : 1 | |||
| Tore Gast: Paul Imm (1), Matteo Kaswurm (2), Hendrik Spielmeyer (1) | |||||||||||
| Sa, 29.11.2025 | 17:30 | GRZ | U14-mxCup | HC Graz | ASKÖ Hockey Club Wels | Windhaber M. | Lukaszewski S. | 4 : 1 | 2 : 0 | |||
| Tore Heim: Konstantin Kubassa (1) | Tore Gast: Lorenz Höfner (1) | |||||||||||
| Sa, 29.11.2025 | 12:00 | WEL | U10-mxCup | Universitas | ASKÖ Hockey Club Wels | Gerö Ma M. | Fazeny J. | 3 : 2 | 1 : 0 | |||
| Tore Heim: Lia Eblinger (1), Mia Langer-Pober (1), Sarah Weber (1) | Tore Gast: Mia Cuzovic (1), David Hochmeier (1) | |||||||||||
| Sa, 29.11.2025 | 13:00 | WEL | 2. BL-H | ASKÖ Hockey Club Wels | Universitas | Eilmer T. | Weiland F. | 3 : 6 | 2 : 4 | |||
| Tore Heim: Jaroslav Kasl (1), Michael Lehner (2) | Tore Gast: Mathias Fischer (4), Matthias Gerö Ma (1), Maximilian Monghy (1) | |||||||||||
| Sa, 29.11.2025 | 14:30 | WEL | 2. BL-D | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Wien 2 | Eilmer T. | Weiland F. | 3 : 0 | 0 : 0 | |||
| Tore Heim: Leonie Hager (1), Antonia Mook (1), Nicole Steiner (1) | |||||||||||
| Sa, 29.11.2025 | 15:30 | WEL | U12-mxCup | Universitas | ASKÖ Hockey Club Wels | Gerö Ma M. | Mitterhuber V. | 18 : 0 | 9 : 0 | |||
| Tore Heim: Benjamin Bina (3), Elio Ninan (3), Nils Oberleitner (1), Aaron Ritter (4), Leopold Slomka (5), Leon Tokarz (2) | |||||||||||
| So, 30.11.2025 | 16:00 | BER | 2. BL-H | Universitas | ASKÖ Hockey Club Wels | Eidher T. | Pivko M. | % | 9 : 1 | 4 : 1 | ||
| Tore Heim: Mathias Fischer (5), Ulrich Fischer (1), Michael Schick (2), Christian Sedy (1) | Tore Gast: Jaroslav Kasl (1) | |||||||||||
| So, 30.11.2025 | 16:00 | MÖD | 2. BL-D | HG Mödling | ASKÖ Hockey Club Wels | Gerö Mi M. | Abery R. | % | 3 : 1 | 1 : 0 | ||
| Tore Heim: Alina Prieler (1), Ulrike Wilflinger (2) | Tore Gast: Lena Weisbrich (1) | |||||||||||
| Mo, 08.12.2025 | 16:00 | LIE | 2. BL-H | HC Wien 2 | ASKÖ Hockey Club Wels | Eilmer T. | Fischer G. | 4 : 2 | 0 : 1 | |||
| Tore Heim: Marcel Hilbert (1), Kai Kokolakis (1), Johannes Meisel (2) | Tore Gast: Konrad Kaltenböck (1), Jaroslav Kasl (1) | |||||||||||
| Sa, 13.12.2025 | 13:30 | WEL | 2. BL-D | ASKÖ Hockey Club Wels | Universitas | Piwald M. | Stanzl W. | 1 : 1 | 1 : 1 | |||
| Tore Heim: Lena Weisbrich (1) | Tore Gast: Viktoria Novak (1) | |||||||||||
| Sa, 13.12.2025 | 15:00 | WEL | U10-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | SV Arminen schwarz | Drausinger S. | Stanzl W. | 3 : 3 | 1 : 1 | |||
| Tore Heim: Mia Cuzovic (1), Sophie Peter (2) | Tore Gast: Colin Ebinger (3) | |||||||||||
| Sa, 13.12.2025 | 16:00 | WEL | 2. BL-H | ASKÖ Hockey Club Wels | Schönbrunn | Piwald M. | Stanzl W. | 5 : 6 | 2 : 3 | |||
| Tore Heim: Simon Drausinger (1), Jaroslav Kasl (2), Michael Lehner (2) | Tore Gast: Niclas Terler (2), Tobias Terler (4) | |||||||||||
| Sa, 13.12.2025 | 17:00 | WEL | U12-mxCup | SV Arminen schwarz | ASKÖ Hockey Club Wels | Terler N. | Steiner N. | 4 : 0 | 2 : 0 | |||
| Tore Heim: Jonas Erenli (1), Lukas Raab (1), Hannah Schaller (1), Valerie Stark (1) | |||||||||||
| So, 14.12.2025 | 14:00 | LIE | 2. BL-D | HC Wien 2 | ASKÖ Hockey Club Wels | Amtmanski A. | Haywan R. | 0 : 3 | 0 : 1 | |||
| Tore Gast: Hanna Klas (1), Nicole Steiner (1), Lena Weisbrich (1) | |||||||||||
| So, 14.12.2025 | 14:00 | WAL | 2. BL-H | Schönbrunn | ASKÖ Hockey Club Wels | Puchhammer J. | Proksch P. | 3 : 1 | 1 : 1 | |||
| Tore Heim: Niclas Terler (1), Tobias Terler (1), Finn Brenner (1) | Tore Gast: Jaroslav Kasl (1) | |||||||||||
| Sa, 20.12.2025 | 11:30 | WEL | U12-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Wiener Neudorf | Wiesinger A. | Hudribusch L. | 1 : 7 | 0 : 3 | |||
| Tore Heim: Alexander Lehner (1) | Tore Gast: Levin Czompo (6), Emilia Schwent (1) | |||||||||||
| Sa, 20.12.2025 | 12:30 | WEL | U14-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Wien 2 | Mitterhuber V. | Hilbert M. | 6 : 3 | 3 : 0 | |||
| Tore Heim: Lorenz Höfner (4), Mateus-Henryk Varal (2) | Tore Gast: Ferdinand Flicker (2), Emil Grad (1) | |||||||||||
| Sa, 20.12.2025 | 13:30 | WEL | U10-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Graz | Speiser N. | Schrettle A. | 3 : 2 | 2 : 2 | |||
| Tore Heim: Alexander Lehner (2), Sophie Peter (1) | Tore Gast: Constantin Lang (1), Lukas Fluhr (1) | |||||||||||
| Sa, 20.12.2025 | 14:45 | WEL | 2. BL-D | ASKÖ Hockey Club Wels | HG Mödling | Eilmer T. | Stanzl W. | 1 : 2 | 0 : 1 | |||
| Tore Heim: Camila Usseglio (1) | Tore Gast: Daniela Dragosits (2) | |||||||||||
| Sa, 20.12.2025 | 16:00 | WEL | 2. BL-H | ASKÖ Hockey Club Wels | HC Wien 2 | Eilmer T. | Stanzl W. | 2 : 6 | 1 : 3 | |||
| Tore Heim: Jaroslav Kasl (1), Felix Mitterhuber (1) | Tore Gast: Jan Abel (2), Jonas Flöter (1), Marcel Hilbert (2), Johannes Meisel (1) | |||||||||||
| So, 21.12.2025 | 13:15 | POSH | 2. BL-H | HC Hernals | ASKÖ Hockey Club Wels | Amtmanski A. | Eidher T. | 8 : 1 | 4 : 1 | |||
| Tore Heim: Henri Matzenauer (1), Anes Redzic (3), Joachim Reiter (2), Lucas Unterkircher (2) | Tore Gast: Jürgen Ginal (1) | |||||||||||
| Sa, 10.01.2026 | 14:15 | GRZ | 2. BL-D | HC Graz | ASKÖ Hockey Club Wels | Amtmanski A. | Amtmanska O. | 6 : 4 | 3 : 2 | |||
| Tore Heim: Carlotta Müller-Ehmsen (2), Maja Rupert (1), Johanna Seebacher (2), Ursula Tunkowitsch (1) | Tore Gast: Antonia Mook (1), Julia Fazeny (1), Nicole Steiner (1), Lena Weisbrich (1) | |||||||||||
| Sa, 10.01.2026 | 16:10 | GRZ | U12-mxCup | HC Graz | ASKÖ Hockey Club Wels | Schrettle A. | Steiner N. | 16 : 0 | 9 : 0 | |||
| Tore Heim: Marie-Louise Bannier (1), Emil Bauchinger (3), Theodor Daniel (5), Theo Savora (6), Julian Schmidt (1) | |||||||||||
| Sa, 17.01.2026 | 17:00 | WAL | 2. BL-H | Westend | ASKÖ Hockey Club Wels | Eilmer T. | Sperl O. | 6 : 0 | 0 : 0 | |||
| So, 18.01.2026 | 15:00 | LIE | 2. BL-D | HC Wien | ASKÖ Hockey Club Wels | Amtmanski A. | Amtmanska O. | 2 : 1 | 1 : 0 | |||
| Tore Heim: Helena Polak (1), Annika Schabacker (1) | Tore Gast: Antonia Mook (1) | |||||||||||
| So, 18.01.2026 | 11:00 | SBG | U14-mxCup | DSG Liefering | ASKÖ Hockey Club Wels | Troppauer L. | Wiesinger A. | 15 : 1 | 7 : 0 | |||
| Tore Heim: Sophie Frisch (1), Theo Frisch (9), Isabella Jenner (4), Maximilian Meixner (1) | Tore Gast: Nico Steinbacher (1) | |||||||||||
| So, 18.01.2026 | 12:00 | SBG | U12-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | DSG Liefering | Wiesinger A. | Frisch S. | 0 : 2 | 0 : 2 | |||
| Tore Gast: David Roider (2) | |||||||||||
| So, 25.01.2026 | 12:00 | WEL | U10-mxCup | HC Wiener Neudorf 2 | ASKÖ Hockey Club Wels | Hudribusch L. | Wiesinger A. | 0 : 6 | 0 : 0 | |||
| So, 25.01.2026 | 13:00 | WEL | U14-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | Blau Weiß | Lukaszewski S. | Hadamofsky C. | 5 : 5 | 2 : 4 | |||
| Tore Heim: Lorenz Höfner (4), Leonhard Kastner (1) | Tore Gast: Kilian Kohlweg (2), Milo Ottersböck (1), Leon Tokarz (1), Filip Tögel (1) | |||||||||||
| So, 25.01.2026 | 15:00 | WEL | U12-mxCup | ASKÖ Hockey Club Wels | Blau Weiß | Spisic N. | Hadamofsky C. | 0 : 3 | 0 : 2 | |||
| Tore Gast: Charlotta Patri (2), Ella Sow (1) | |||||||||||
| So, 22.02.2026 | 14:30 | WEL | U10-mxCup | HG Mödling | ASKÖ Hockey Club Wels | HG Mödling | Speiser N. | : | : |
Ical
|
||