Ergebnisse
Jugend
Feld 2024
Meister: AHTC
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHTC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Post SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 4 |
3 | SV Arminen | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Meister: HC Wien
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
2 | SV Arminen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Wiener Athletiksport Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | AHTC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
**1. **
2.
3.
4.
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHTC | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 18 |
2 | Post SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 15 |
3 | HC Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 |
4 | SV Arminen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
5 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
6 | Girls United | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 |
7 | HC Graz | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | -34 | 0 |
**1. **
2.
3.
4.
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Arminen | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 24 |
2 | Wiener Athletiksport Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
3 | HC Wien | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 12 |
4 | AHTC | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 22 | 2 | 6 |
5 | Post SV | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 1 |
Meister:
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSG Liefering | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 10 |
2 | HC Graz | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 7 |
3 | HG Mödling | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -34 | 0 |
**Meister: **
2.
3.
4.
5.
6.
7.
**Meister: **
2.
3.
4.
5.
6.
7.
**1. **
2.
3.
4.
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 21 |
2 | Wiener Athletiksport Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 |
3 | SV Arminen | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 15 |
4 | AHTC | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 |
5 | Girls United | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 9 |
6 | HC Wien | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 52 | -41 | 6 |
7 | HC Graz | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 | -26 | 1 |
8 | DSG Liefering | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 41 | -40 | 1 |
**1. **
2.
3.
4.
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 25 |
2 | AHTC | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 4 | 25 | 23 |
3 | Wiener Athletiksport Club | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 17 |
4 | SV Arminen | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 |
5 | HC Wien | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 34 | -29 | 4 |
6 | Boys United | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 34 | -30 | 1 |
**Meister: **
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Graz | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 1 | 54 | 24 |
2 | DSG Liefering | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 15 |
3 | Universitas | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 6 |
4 | ASKÖ Hockey Club Wels | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | 4 |
5 | Prater | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 36 | -32 | 1 |
Meister: AHTC
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHTC | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | SV Arminen | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
3 | Wiener Athletiksport Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
**Meister: **
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Arminen | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 16 |
2 | HC Wien | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 |
3 | Post SV | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 11 |
4 | AHTC | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 7 |
5 | Wiener Athletiksport Club | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Meister:
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 11 | 46 | 18 |
2 | Universitas | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 16 |
3 | HG Mödling | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 | 13 |
4 | DSG Liefering | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 12 |
5 | SV Arminen schwarz | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 10 |
6 | HC Graz | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
7 | HC Hernals | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 4 |
8 | HC Wien 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 3 |
9 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | -60 | 0 |
**Meister: **
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Athletiksport Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
2 | Post SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 10 |
3 | AHTC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | HC Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |
**Meister: **
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Wien | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 18 |
2 | AHTC | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 29 | 10 | 14 |
3 | Post SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 10 |
4 | SV Arminen | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 37 | -16 | 4 |
**Meister: **
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Athletiksport Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 16 |
2 | HC Graz | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 |
3 | HG Mödling | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 10 |
4 | Post SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 9 |
5 | HC Wiener Neudorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 9 |
6 | Universitas | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 8 |
7 | HC Wien 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 |
8 | SV Arminen schwarz | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Erläuterung: Für die U9 gibt es, im Gegensatz zu allen anderen Bewerben, eine spezielle Bewertung des Hockeymatches und der Laufparcours mit "Torpunkten" und den sich daraus ergebenden "Tabellenpunkten". Die derzeit gültigen Richtlinien für das U9-Ranking bei Gleichstand der Tabellenpunkte, kann die Tabelle ab einem gewissen Punkt nicht richtig berechnen, da zuerst die Tordifferenz und danach u.a. auch die Anzahl der im Hockeymatch geschossenen Tore ausschlaggebend sein kann. Das kann die Tabelle so nicht abbilden, sondern dies müsste ggfs. manuell gerechnet werden.
**Meister: **
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2 | SV Arminen | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 13 |
3 | Wiener Athletiksport Club | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 |
4 | AHTC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 |
5 | HC Wien | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
6 | HC Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
7 | HC Neusiedl | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
8 | HC Hernals | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
**Meister: **
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | AHTC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 |
3 | HC Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |