Meistertafel
Feld Damen | Halle Damen | Feld Herren | Halle Herren | |
---|---|---|---|---|
2023/24 | AHTC | AHTC | AHTC | SV Arminen |
2022/23 | AHTC | HC Wr. Neudorf | Post SV | SV Arminen |
2021/22 | NAVAX AHTC | HDI WAC | SV Arminen | Post SV |
2020/21 | NAVAX AHTC | SV Arminen | SV Arminen | Post SV |
2019/20 | nicht ausgespielt | SV Arminen | nicht ausgespielt | Post SV |
2018/19 | NAVAX AHTC | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
2017/18 | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
2016/17 | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
2015/16 | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
2014/15 | SV Arminen | SV Arminen | HC Wien | SV Arminen |
2013/14 | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
2012/13 | SV Arminen | HC Wels | SV Arminen | SV Arminen |
2011/12 | SV Arminen | SV Arminen | AHTC | AHTC |
2010/11 | HC Wels | SV Arminen | AHTC | SV Arminen |
2009/10 | HC Wels | SV Arminen | AHTC | AHTC |
2008/09 | HC Wels | WAC | AHTC | AHTC |
2007/08 | HTC Wien | HC Wels | AHTC | WAC |
2006/07 | WAC | HC Wels | AHTC | WAC |
2005/06 | WAC | Wr. Neudorf | Post SV | SV Arminen |
2004/05 | Wr. Neudorf | HC Wels | WAC | SV Arminen |
2003/04 | Wr. Neudorf | Wr. Neudorf | WAC | WAC |
2002/03 | SV Arminen | Wr. Neudorf | WAC | SV Arminen |
2001/02 | Wr. Neudorf | Wr. Neudorf | AHTC | WAC |
2000/01 | Wr. Neudorf | Wr. Neudorf | WAC | WAC |
1999/00 | Wr. Neudorf | Wr. Neudorf | WAC | WAC |
1998/99 | SV Arminen | Wr. Neudorf | WAC | WAC |
1997/98 | Wr. Neudorf | SV Arminen | WAC | WAC |
1997 | Wr. Neudorf | Wr. Neudorf | WAC | WAC |
1996 | Wr. Neudorf | HG Mödling | WAC | WAC |
1995 | AHTC | HG Mödling | WAC | WAC |
1994 | AHTC | HG Mödling | WAC | WAC |
1993 | AHTC | Wr. Neudorf | HC Wien | WAC |
1992 | SV Arminen | SV Arminen | HC Wien | WAC |
1991 | AHTC | AHTC | HC Wien | WAC |
1990 | AHTC | AHTC | HC Wien | WAC |
1989 | AHTC | SV Arminen | HC Wien | SV Arminen |
1988 | AHTC | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
1987 | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
1986 | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
1985 | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
1984 | SV Arminen | SV Arminen | AHTC | SV Arminen |
1983 | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
1982 | SV Arminen | Post SV | Post SV | SV Arminen |
1981 | SV Arminen | Post SV | AHTC | SV Arminen |
1980 | Post SV | SV Arminen | SV Arminen | SV Arminen |
1979 | WAC | Post SV | AHTC | SV Arminen |
1978 | SV Arminen | WAC | AHTC | SV Arminen |
1977 | WAC | Post SV | AHTC | SV Arminen |
1976 | AHTC | Post SV | SV Arminen | SV Arminen |
1975 | AHTC | AHTC | AHTC | SV Arminen |
1974 | AHTC | AHTC | HC Wien | Post SV |
1973 | AHTC | AHTC | HC Wien | AHTC |
1972 | AHTC | AHTC | AHTC | AHTC |
1971 | AHTC | HC Wien | AHTC | AHTC |
1970 | AHTC | HC Wien | AHTC | AHTC |
1969 | WAC | WAC | HC Wien | AHTC |
1968 | AHTC | WAC | Post SV | Straßenbahn |
1967 | AHTC | WAC | Post SV | HC Wien |
1966 | AHTC | WAC | HC Wien | Post SV |
1965 | AHTC | WAC | AHTC | Post SV |
1964 | HC Wien | AHTC | Post SV | Post SV |
1963 | AHTC | AHTC | Post SV | Post SV |
1962 | AHTC | AHTC | Post SV | Post SV |
1961 (Autumn) | * AHTC | * HC Wien | ||
1960/61 | Post SV | Universitas | HC Wien | AHTC |
1959/60 | AHTC | AHTC | Post SV | Post SV |
1958/59 | AHTC | SV Arminen | Post SV | Post SV |
1957/58 | SV Arminen | No Championship | Post SV | No Championship |
1956/57 | WAC | No Championship | Post SV | No Championship |
1955/56 | WAC | No Championship | Post SV | No Championship |
1954/55 | WAC | No Championship | Post SV | No Championship |
1953/54 | AHTC | No Championship | Post SV | No Championship |
1952/53 | AHTC | No Championship | SV Arminen | No Championship |
1951/52 | WAC | AHTC | Post SV | Post SV |
1950/51 | WAC | SV Arminen | ||
1949/50 | AHTC | HC Währing | ||
1948/49 | SV Arminen | SV Arminen | ||
1947/48 | Straßenbahn | SV Arminen | ||
1946/47 | Straßenbahn | SV Arminen | ||
1945/46 | No Championship | SV Arminen | ||
1944/45 | No Championship | No Championship | ||
1943/44 | No Championship | * KSPG Währing Arminen | ||
1942/43 | No Championship | * SV Arminen | ||
1941/42 | No Championship | * HC Währing | ||
1940/41 | * WAC | * HC Währing | ||
1939/40 | No Championship | * SV Arminen | ||
1938/39 | No Championship | * HC Währing | ||
1937/38 | No Championship | * HC Währing | ||
1936/37 | WAC | HC Währing | ||
1935/36 | WAC | HC Währing | ||
1934/35 | WAC | HC Währing | ||
1933/34 | SC Allround | SC Hakoah | ||
1932/33 | SC Allround | HC Währing | ||
1931/32 | WAC | HC Währing | ||
1930/31 | WAC | HC Währing | ||
1929/30 | WAC | WAC | ||
1928/29 | WAC | WAC | ||
1927/28 | No Championship | No Championship | ||
1926/27 | WAC | ÖHC | ||
1925/26 | Verein für Bewegungsspiele | |||
1924/25 | SC Hakoah | |||
1923/24 | WAC | |||
1923 | No Championship | |||
1922 | WAC | |||
1920/21 | WAC | |||
1919/20 | WAC | |||
1919 | No Championship Cupsieger: Wiener Hockey-Club |
|||
1913/14 | Wiener Hockey-Club | |||
1913 | * Wiener Hockey-Club | |||
1912 | * WAC | |||
1911 | * WAC | |||
1910 | * Dresdner Akad. Sport-Club | |||
1909 | * Dresdner Akad. Sport-Club | |||
1908 | * Verein f. Sport.Spiele Olympia | |||
1907 | * Konsular Akademie | |||
1906 | * WAC |
Stand: März 2024
Anmerkung zu *: Die mit Stern gekennzeichneten Meisterschaften zählen nicht als offizielle Meisterschaften und sind in der Gesamtstatistik nicht berücksichtigt. Bis zur Gründung des österreichischen Hockey-Verbandes im Jahre 1913 wurde die sogenannte "WAC-Meisterschaft" als Punktkampf und später der "Prater-Preis" als Cup-Bewerb ausgetragen. Während des Zweiten Weltkrieges zählen die "Gaumeisterschaften" bzw. Ostmarkmeister ebenfalls nicht zur österreichischen Gesamtstatistik.