Am Montag beginnt für die österreichischen U16-Nationalmannschaften das nächste Highlight - die inoffizielle Europameisterschaft am Großfeld für die U16. Bis Sonntag, 17. Juli, nehmen sie an diesem internationalen acht Nationen-Turnier teil, bei dem jene Nationen eingeladen wurden, die sich gemäß dem europäischen Ranking unter den TOP-8-Nationen befinden.
Deutschland ist Gastgeber für das Turnier der männlichen U16 beim SC Frankfurt 1880. Österreich wird in der Gruppe gegen Deutschland, Irland und Niederlande antreten.
Die weibliche Altersklasse spielt in Terrassa/Spanien und ist teils in das Programm der laufenden Damen-Weltmeisterschaft eingebunden. Österreich hat als Gruppengegner die Mannschaften von Irland, Niederlande und Spanien.
Für diese Events werden die Mannschaften der Hockey5s-Europameisterschaften mit zusätzlichen SpielerInnen aufgefüllt, die heute nachgereist sind.
Montag, 11. Juli
09:00 Niederlande
Mittwoch, 13.Juli
09:00 Irland
Donnerstag, 14. Juli
11:00 Spanien
Samstag, 16. Juli
???? Platzierungsspiel
Sonntag, 17. Juli
???? Platzierungsspiel
Reiberger | Charlotte | NAVAX AHTC |
Haselsteiner | Anja | NAVAX AHTC |
Proksch | Katharina | NAVAX AHTC |
Proksch | Philipa | NAVAX AHTC |
Pöschl | Aimee | NAVAX AHTC |
Amtmanska | Olivia | NAVAX AHTC |
Moser | Tara | NAVAX AHTC |
Minar | Amelie | SV Arminen |
Schenk | Josefine | SV Arminen |
Al-Shakarchi | Cecilia | SV Arminen |
Prokes | Nina | Post SV |
Hallermaier | Stella | Post SV |
Heindl | Liv | Post SV |
Pereira | Margarita | ESV München |
Pereira | Camilla | ESV München |
Cartellieri | Latitia | USA |
Cartellieri | Lavinia | USA |
Polak | Helena | HC Wien |
Lendl | Elena | HC Wien |
Statna | Laura | HC Wien |
Staff:
Trainer: Heinz Klausbruckner
Co Trainer: Dagmar Schwarzmüller
Manager: Andrea Strnad
Physio: Johannes Aichinger
Monday, 11. July | ||||
Nr | Time | Pitch | Team 1 | Team 2 |
1 | 10:30 | Spanien | England | |
2 | 12:30 | Belgien | Schottland | |
3 | 14:30 | Österreich | Deutschland | |
4 | 16:30 | Irland | Holland | |
Tuesday, 12. July | ||||
Nr | Time | Pitch | Team 1 | Team 2 |
5 | 12:30 | Spanien | Belgien | |
6 | 14:30 | England | Schottland | |
Wednesday, 13. July | ||||
Nr | Time | Pitch | Team 1 | Team 2 |
7 | 18:00 | Österreich | Irland | |
8 | 20:00 | Deutschland | Holland | |
Thursday, 14. July | ||||
Nr | Time | Pitch | Team 1 | Team 2 |
9 | 12:30 | Spanien | Schottland | |
10 | 14:30 | England | Belgien | |
11 | 16:30 | Österreich | Holland | |
12 | 18:30 | Deutschland | Irland | |
Saturday, 16. July | ||||
Nr | Time | Pitch | Team 1 | Team 2 |
13 | 12:00 | 3. Gr. A | 4. Gr. B | |
14 | 14:00 | 4. Gr. A | 3. Gr. B | |
15 | 16:00 | 1. Gr. A | 2. Gr. B | |
16 | 18:00 | 2. Gr. A | 1. Gr. B | |
Sunday, 17. July | ||||
Nr | Time | Pitch | Team 1 | Team 2 |
17 | 09:30 | 2 | G Sp 13 | V Sp 14 |
18 | 10:00 | 1 | G Sp 14 | V Sp 13 |
19 | 12:00 | 2 | G Sp 15 | V Sp 16 |
20 | 12:30 | 1 | G Sp 16 | V Sp 15 |
Faulhaber | Maximilian | HC Wien |
Brendel | Magnus | HC Wien |
Meisel | Maximilian | HC Wien |
Zotter | Moritz | HC Wien |
Kaiser | Julian | HC Wien |
Meisel | Benedikt | HC Wien |
Paprsek | Sebastian | HC Wien |
Keclik | Anton | HC Wien |
Lendl | Clemens | HC Wien |
Redzic | Anes | HC Wien |
Fink | Adrian | NAVAX AHTC |
Scheiderbauer | Vincent | NAVAX AHTC |
Munaweera | Anuga | NAVAX AHTC |
Spatz | Alexander | SV Arminen |
Rathkolb | Oskar | SV Arminen |
Hagen | Florian | SV Arminen |
Lemell | Laurin | SV Arminen |
Bauer | Jakob | WAC |
Kucera | Arthur | WAC |
Morawec | Theo | Post SV |
Staff:
Trainer: Tomasz Szmidt
Co Trainer: Matthias Wellan
Co Trainer: Benjamin Stanzl
Manager: Christian Fink
Physio: Max Scholz