Torschützenliste Feld
Name | Tore |
---|---|
Maximilian Scholz | 7 |
Florian Steyrer | 4 |
Bohdan Kovalenko | 4 |
Patrick Schmidt | 4 |
Peter Kaltenböck | 4 |
Mathias Podpera | 3 |
Florian Hackl | 2 |
Paul Drusany | 2 |
Erik Schiesser | 2 |
Christoph Soldat | 2 |
Josef Winkler | 2 |
Paul Kucera | 2 |
Stellan Rennert | 2 |
Robert Bele | 1 |
Patrick Stanzl | 1 |
Marcel Hilbert | 1 |
Benjamin Kelner | 1 |
Maximilian Kelner | 1 |
Andor Losonci | 1 |
Christoph Binder | 1 |
Bernhard Hajos | 1 |
Paul Bräutigam | 1 |
Bartosz Szmidt | 1 |
Henri Laurens Bechtel | 1 |
Florian Raffel | 1 |
Tim Flicker | 1 |
Simon Landsteiner | 1 |
Franz Lindengrün | 1 |
Jakob Bauer | 1 |
Roland Schneider | 1 |
Lorenz Lindenthal | 1 |
Arthur Kucera | 1 |
Tobias Mayer | 1 |
Alexander Bele | 1 |
Hannes-Hermann Heßler | 1 |
Oskar Jaroszewski | 1 |
Nikolas Wellan | 1 |
Henri Matzenauer | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Matthias Gerö Ma | 9 |
Maximilian Golletz | 8 |
Dominik Monghy | 5 |
Leonhard Edtmayer | 4 |
Jörg Hohenstein | 4 |
Philipp Wolf | 4 |
Michael Berger | 4 |
Lukas Scheiblauer | 4 |
Paul Pokorny | 3 |
Vanja Dukic | 3 |
Felix Kessler | 3 |
Klaus Polak | 3 |
Christoph Pardon | 2 |
Anes Redzic | 2 |
Alexander Hawlisch | 2 |
Maximilian Monghy | 2 |
Leandro Holzer | 2 |
Benedek Kozari | 2 |
Martin Liebeswar | 2 |
Maximilian Fink | 2 |
Matthias Danek | 2 |
Alexander Kunak | 1 |
Peter Maiburger | 1 |
Richard Garaj | 1 |
Matej Krampl | 1 |
Lukas Cerny | 1 |
Stefan Thaller | 1 |
Peter Prevercik | 1 |
Nicolas Unterweger | 1 |
Pascal Ruess | 1 |
Robin Strasser | 1 |
Justus Köhler | 1 |
Lukas Sifel | 1 |
Peter Stedronsky | 1 |
Clemens Lendl | 1 |
Konstantin Jeremic | 1 |
Florian Bachmann | 1 |
Florian Gföllner | 1 |
Max Pontasch | 1 |
Robert Buchta | 1 |
Jan Abel | 1 |
Constantin Grave | 1 |
Nikolaus Bramerdorfer | 1 |
Benjamin Gunka | 1 |
Cornelius Wächter | 1 |
Constantin Belegratis | 1 |
Felix Datzberger | 1 |
Jonas Bugl | 1 |
Georg Kölbl | 1 |
Moritz Piller | 1 |
Florian Mimmler | 1 |
Benjamin Polgar | 1 |
Nico Prokes | 1 |
Lukas Hainzl | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Simon Drausinger | 8 |
Michael Lehner | 5 |
Florian Leidinger | 3 |
Robert Kases | 3 |
Moritz Stibernitz | 3 |
Bastian Gangnus | 2 |
Dominik Ablinger | 2 |
Gerald Pessinger | 2 |
Roman Prunc | 2 |
Malik Cosmo Mouritzen | 2 |
Edmund Seliger | 2 |
Daniel Gallagher | 2 |
Benjamin Klein | 1 |
Thomas Hübner | 1 |
Wolfgang Scheurecker | 1 |
Frank Hartmann | 1 |
Johannes Karl | 1 |
Jonas Schuster | 1 |
Axel Stummer | 1 |
Wolfgang Laminger | 1 |
Daniel Zoltan Deli | 1 |
Jürgen Ginal | 1 |
Wolfgang Hager | 1 |
Nico Hartge | 1 |
Maximilian Lohinger | 1 |
Patrick Fischer | 1 |
Peter Kaut | 1 |
Christoph Kucera | 1 |
Clemens Fürnsinn | 1 |
Alexander Pekarek | 1 |
Clemens Rarrel | 1 |
Ronald Schery | 1 |
Michael Vitek | 1 |
Alexander Drehmann | 1 |
Peter Matousek | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Katharina Proksch | 7 |
Renae Robinson | 5 |
Laura Kern | 4 |
Isabella Klausbruckner | 3 |
Marilena Monghy | 3 |
Felizia Schreier | 3 |
Marie Hahnenkamp | 2 |
Hannah Szladits | 2 |
Kristine Vukovich | 2 |
Birgit Pultar | 2 |
Nathalie Matousek | 2 |
Anja Haselsteiner | 2 |
Anna Jost | 1 |
Selma Kutzelnig | 1 |
Carla Ines Kemper | 1 |
Maxima Korkodilos | 1 |
Rebecca Lange | 1 |
Katharina Sommer | 1 |
Marianne Pultar | 1 |
Johanna Buchleitner | 1 |
Paula Brandl | 1 |
Johanna Czech | 1 |
Anna Hackl | 1 |
Anna Winkler | 1 |
Kelsey Hughes | 1 |
Helene Herzog | 1 |
Una Basista | 1 |
Carlotta Müller-Ehmsen | 1 |
Selina Scheibenbauer | 1 |
Iryna Stelnyk | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Monika Specjal | 6 |
Andrea Strnad | 6 |
Marie Weisswasser | 5 |
Malwina Pysznik | 3 |
Alissa Plange | 3 |
Helena Albrecht | 2 |
Natali Verdier | 2 |
Viktoria Novak | 2 |
Ursula Tunkowitsch | 2 |
Sandra Homolka | 2 |
Emma Binder-Krieglstein | 1 |
Martina Kotay | 1 |
Amelie Wenzl | 1 |
Nora Schantl | 1 |
Melanie Blahusek | 1 |
Anja Glettler | 1 |
Victoria Lass | 1 |
Sophie Clara | 1 |
Lina Volf | 1 |
Dora Valentina Barki | 1 |
Johanna Enzelberger | 1 |
Fiona Gassauer | 1 |
Meike Waldner | 1 |
Katharina Richter-Trummer | 1 |
Lena Wetl | 1 |
Tia Maric | 1 |
Leyla Siebens | 1 |
Aline Gabriele Andree Reinecke | 1 |
Kira Voigt | 1 |
Beau Bakker | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Erik Schiesser | 4 |
Kristof Leo Hidasi | 2 |
Julian Kaiser | 2 |
Maximilian Weisswasser | 2 |
Cornelius Wächter | 2 |
Florian Hagen | 1 |
Oscar Kemper | 1 |
Arthur Kucera | 1 |
Adrian Fink | 1 |
Maximilian Fink | 1 |
Taris Redzic | 1 |
Valentin Sablatnig | 1 |
Konstantin Jeremic | 1 |
Maximilian Meisel | 1 |
Sebastian Paprsek | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Arthur Kucera | 17 |
Jakob Bauer | 15 |
Julian Kaiser | 12 |
Alexander Spatz | 11 |
Marton Patko | 9 |
Maximilian Fink | 9 |
Vinzent Scheiderbauer | 8 |
Benjamin Gunka | 7 |
Malik Cosmo Mouritzen | 7 |
Leopold Breitmeyer | 7 |
Moritz Geberth | 5 |
Laurin Lemell | 4 |
Daniel Patko | 4 |
Tharuga-Mandinu Munaweera | 4 |
Valentin Sablatnig | 3 |
Maximilian Weisswasser | 3 |
Niclas Terler | 3 |
Nicolas Unterweger | 3 |
Jonas Polnitzky-Kraml | 3 |
Leon Haberkorn | 3 |
Janni Prinz | 3 |
Paul Kaiser | 3 |
Valentin Hagen | 3 |
Fabian Steiner | 2 |
David Reschreiter | 2 |
Konstantin Jeremic | 2 |
Maximilian Pernkopf | 2 |
Jonas Bugl | 2 |
Cornelius Wächter | 2 |
Frederik Frey | 2 |
Johannes Meisel | 2 |
Benedikt Meisel | 2 |
Anton Schmidt | 2 |
Leonhard Edtmayer | 1 |
Theo Morawec | 1 |
Alexander Jenner | 1 |
Felix Czermak | 1 |
Lukas Hudribusch | 1 |
Simon Grimm | 1 |
Jonas Schuster | 1 |
Tobias Terler | 1 |
Clemens Lendl | 1 |
Anselm Rieper | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Arthur Kucera | 12 |
Malik Cosmo Mouritzen | 8 |
Jakob Bauer | 7 |
Jonas Bugl | 5 |
Frederik Frey | 5 |
Noah Huber | 5 |
Florian Hagen | 5 |
Johannes Meisel | 5 |
Benedikt Meisel | 5 |
Vinzent Scheiderbauer | 4 |
Leonhard Edtmayer | 4 |
Jonas Polnitzky-Kraml | 4 |
Felix Aichinger | 4 |
Leopold Breitmeyer | 4 |
Theo Morawec | 4 |
Cornelius Wächter | 3 |
Niclas Terler | 3 |
Maximilian Weisswasser | 3 |
Maximilian Fink | 3 |
Julian Kaiser | 3 |
Daniel Patko | 3 |
Samuel Dantine | 2 |
Joachim Reiter | 2 |
Benjamin Gunka | 2 |
Ben Leitner | 2 |
Leon Haberkorn | 2 |
Dominik Pineda | 2 |
Finn Brenner | 2 |
Konstantin Jeremic | 2 |
Valentin Molin | 2 |
Vincent Lehner | 2 |
Philip Ableidinger | 1 |
Clemens Mair | 1 |
Tharuga-Mandinu Munaweera | 1 |
Noah Prinz Alves | 1 |
Lubor Krajcír | 1 |
Tobias Terler | 1 |
Clemens Lendl | 1 |
Marc Noe Hidasi | 1 |
David Reschreiter | 1 |
Tobias Stockhammer | 1 |
Clemens Wieser | 1 |
Paul Kaiser | 1 |
Marton Patko | 1 |
Fabian Steiner | 1 |
Jakob Ulreich | 1 |
Julian Nagelschmidt | 1 |
Moritz Geberth | 1 |
Jonah Scherlofsky | 1 |
Laurin Lemell | 1 |
Oskar Rathkolb | 1 |
Nicolas Unterweger | 1 |
Tim Fessler | 1 |
Moritz Czech | 1 |
Max Schildberger | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Benedikt Meisel | 14 |
Johannes Meisel | 10 |
Moritz Geberth | 7 |
Lubor Krajcír | 6 |
Xaver Hallermaier | 5 |
Valentin Hagen | 4 |
Marton Patko | 4 |
Joachim Reiter | 4 |
Ferdinand Bauer | 3 |
Julian Gunka | 3 |
Jan Ljumic | 3 |
Anton Schmidt | 3 |
Tharuga-Mandinu Munaweera | 3 |
Maximilian Pernkopf | 2 |
Dominik Amtmanski | 2 |
Otto Radlinger | 2 |
Fabian Rarrel | 2 |
Jose Bedros de los Rios | 2 |
Jakob Ulreich | 2 |
Paul Kaiser | 2 |
Samuel Prem | 1 |
Leo Gross | 1 |
Erik Gross | 1 |
Paul Lausmann | 1 |
Benedict Lehner | 1 |
Felix Aichinger | 1 |
Laurenz Schörgenhumer | 1 |
Georg Bramerdorfer | 1 |
David Apflauer | 1 |
Constantin von Hülsen | 1 |
Noah Huber | 1 |
Nico Manfreda | 1 |
Valentin Molin | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Lorenz Frisch | 16 |
Emil Palmetzhofer | 15 |
Anton Schrettle | 8 |
Jakob Hutterer | 7 |
Eva Bartek | 6 |
Lotte Hutterer | 6 |
Lukas Troppauer | 5 |
Felix Czermak | 5 |
Nepomuk Fröhlich | 5 |
Jakob Jonas | 5 |
Isabella Jenner | 4 |
Christoph Haid | 4 |
Lukas Wurzer | 3 |
Theodor Frisch | 3 |
Teresa Schrattenbacher | 3 |
Gabriel Abel | 3 |
Leona Münzberger | 2 |
Katharina Leimgruber | 2 |
Paul Schauer | 2 |
Luca Pfingstl | 2 |
Matheo Windhaber | 2 |
Isabella Liebl | 1 |
Sophie Frisch | 1 |
Teo Revilla Trübestein | 1 |
Maximilian Stelzl | 1 |
Jakob Glatz-Quinn | 1 |
Valentina Altendorfer | 1 |
Leopold Frühwirt | 1 |
Leo Marx | 1 |
Julian Kolaric | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Paul Lausmann | 12 |
Marius Winter | 9 |
Finn Festl | 7 |
Felix Gross | 7 |
Konstantin Karwautz | 6 |
Oscar Oberwald | 6 |
Tobias Halling | 5 |
Nikolaus Riedl | 5 |
Noah König | 4 |
Xaver Hallermaier | 4 |
Nico Manfreda | 4 |
Selma Klein | 4 |
Yannik Dworzak | 3 |
Julia Ulreich | 3 |
Jan Drennig | 3 |
Fynn Brunner | 2 |
Malte Müller | 2 |
Maximilian Arnold | 2 |
Joshua Hinsch | 2 |
Seiji Nowotny | 2 |
Nikolas Wagner | 2 |
Luis Spellitz | 2 |
Benedict Lehner | 2 |
Jakob Girardi-Hoog | 2 |
Jonas Stöger | 1 |
Alexander Widmann | 1 |
Sophia Bauer | 1 |
Theo Strnad | 1 |
Thomas Reichelt | 1 |
Matthias Staniczek | 1 |
Erik Ritter | 1 |
Leopold von Hülsen | 1 |
Elisa Terler | 1 |
Laurenz Sander | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Konrad Unger | 22 |
Alexander Cerny | 21 |
Theodor Slomka | 15 |
Jakob Halling | 15 |
Oskar Sequeira | 14 |
Niklas Walz | 14 |
Kian Day | 13 |
Jakob Geberth | 11 |
Matthias Reichelt | 11 |
Oskar Schramm | 11 |
Nikolaus Kienleitner-Feldgrill | 8 |
Emil Grad | 8 |
Sebastian Böck-Fucik | 7 |
Matthias Staniczek | 6 |
Frederick Ansteeg | 6 |
Pit Waldner | 5 |
Matthias Haunold | 5 |
Jonas Neugschwendtner | 5 |
Sylvie Tomasch | 5 |
Cosme Barba Resines | 5 |
Eliot Day | 5 |
Jakob Nagel | 4 |
Maximilian Häder | 4 |
Adrian Lehner | 4 |
Phineas Trojer | 4 |
Maximilian Behr | 4 |
Milla Kratky | 3 |
Jonas Erenli | 3 |
Ferdinand Flicker | 2 |
Konstantin Ehrenberger | 2 |
Anna Meisel | 2 |
Maximilian Tomka | 2 |
Wenzel Schuschnigg | 2 |
Hugo Maximilian Oberdorfer | 2 |
Emily Elsa Langecker | 1 |
Felix Krims | 1 |
Philipp Binder | 1 |
Alma Marleen Kemper | 1 |
Moritz Bauer | 1 |
Florian Schmid | 1 |
Arthur Etzelstorfer | 1 |
James Engel | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Felizia Schreier | 5 |
Philippa Proksch | 3 |
Katharina Proksch | 2 |
Josefine Schenk | 2 |
Lisa Gruber | 2 |
Victoria Püsche | 1 |
Nefeli Mosing | 1 |
Louisa Pelz | 1 |
Inga Hagmann | 1 |
Helena Polak | 1 |
Pia Reisegger | 1 |
Clara Reisegger | 1 |
Anna Breitenecker | 1 |
Laura Pazourek | 1 |
Una Basista | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Leyla Siebens | 14 |
Una Basista | 9 |
Martina Kotay | 8 |
Fanny Festl | 6 |
Marie Weisswasser | 5 |
Helena Polak | 5 |
Leona Münzberger | 4 |
Emilia Hölbl | 4 |
Karlotta Grosse | 3 |
Aurelia Milovanovic | 3 |
Eva Bartek | 3 |
Florentina Buchta | 3 |
Lotte Hutterer | 3 |
Nora Schantl | 2 |
Victoria Püsche | 2 |
Lena Graf | 2 |
Ylva Gubo | 2 |
Hannah Polak | 2 |
Luise Unger | 2 |
Johanna Enzelberger | 2 |
Alissa Plange | 1 |
Helena Albrecht | 1 |
Valerie Schantl | 1 |
Leonie Trubrig | 1 |
Celina Kölbl | 1 |
Sonoka Nowotny | 1 |
Tiana Plange | 1 |
Tia Maric | 1 |
Viktoria Szmidt | 1 |
Anna Breitenecker | 1 |
Nefeli Mosing | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Nina Prokes | 8 |
Philippa Proksch | 6 |
Una Basista | 6 |
Felizia Schreier | 6 |
Aimée Poeschl | 5 |
Malwina Pysznik | 4 |
Inga Hagmann | 3 |
Helena Polak | 3 |
Louisa Pelz | 3 |
Johanna Enzelberger | 3 |
Anna Kornberger | 3 |
Annika Kornfeld | 2 |
Aurelia Milovanovic | 2 |
Selma Kutzelnig | 2 |
Anna-Maria Wider | 2 |
Pia Reisegger | 2 |
Lena Graf | 1 |
Anja Haselsteiner | 1 |
Leonie Trubrig | 1 |
Anna Friedl | 1 |
Ylva Gubo | 1 |
Ina Vrabec | 1 |
Cecilia Al-Shakarchi | 1 |
Lani Rossler | 1 |
Alma Frey | 1 |
Luise Hofbaur | 1 |
Laura Pazourek | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Viktoria Szmidt | 18 |
Marie Kraak | 7 |
Pia Reisegger | 5 |
Celina Kölbl | 5 |
Victoria Püsche | 5 |
Annika Kornfeld | 4 |
Clara Perlinger-Ringler | 4 |
Nina Lausmann | 4 |
Victoria Marek | 4 |
Fanny Varvier | 3 |
Luisa Leitner | 3 |
Cleo Engel | 3 |
Lotte Hutterer | 3 |
Aurelia Al-Shakarchi | 3 |
Valerie Lorenz | 3 |
Elisa Terler | 3 |
Livia Trost | 3 |
Luise Unger | 3 |
Tiana Plange | 2 |
Anna-Maria Wider | 2 |
Teresa Schrattenbacher | 2 |
Emily Laminger | 2 |
Constanze Gronau | 2 |
Alma Reisegger | 2 |
Emma Fischer | 2 |
Sonoka Nowotny | 2 |
Emilia Hölbl | 2 |
Lena Srch | 2 |
Leona Münzberger | 1 |
Sophia Hölbl | 1 |
Eva Bartek | 1 |
Julia Staniczek | 1 |
Hannah Szczepanski | 1 |
Emma Lodes | 1 |
Paulina Narovnigg | 1 |
Jana Erenli | 1 |
Johanna Schenk | 1 |
Hannah Cerny | 1 |
Fanni Ringler | 1 |
Anya Karyna Safta | 1 |
Julia Karrer | 1 |
Hemma Kratochvil | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Elisa Terler | 8 |
Selma Klein | 8 |
Hannah Cerny | 7 |
Sophia Bauer | 6 |
Annalena Hoser | 4 |
Antonia Marek | 3 |
Sophie Frisch | 2 |
Isabella Jenner | 2 |
Marie Öllerer | 2 |
Isabelle Lorenz | 2 |
Lilli-Helene Brandl | 1 |
Romy Stechemesser | 1 |
Pauline Schenk | 1 |
Katharina Leimgruber | 1 |
Rebekka Nedjelik | 1 |
Eva Trinkl | 1 |
Luisa Klotz | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Hannah Cerny | 17 |
Oskar Schramm | 16 |
Marie Kraak | 14 |
Jakob Hutterer | 11 |
David Lehmann | 11 |
Katharina Leimgruber | 10 |
Emil Grad | 9 |
Isabelle Lorenz | 8 |
Isabella Jenner | 8 |
Theodor Frisch | 7 |
Anya Karyna Safta | 6 |
Pit Waldner | 5 |
Felix Krims | 5 |
Pauline Schenk | 5 |
Emily Laminger | 4 |
Konstantin Kubassa | 4 |
Annibelle Vabitsch | 3 |
Lina Savora | 3 |
Stella Brunner | 3 |
Anna Meisel | 3 |
Vicente Henríquez Lindeck-Pozza | 3 |
Kian Day | 3 |
Wenzel Schuschnigg | 3 |
Konstantin Wöhrle | 3 |
Oskar Sequeira | 2 |
Lieselotte Auferbauer | 2 |
Franziska Schacher | 2 |
Emil Pfeffer | 2 |
Nyla Otuka | 2 |
Maximilian Häder | 2 |
Elias Fabian Nobis | 2 |
Antonia Marek | 2 |
Konstantin Ehrenberger | 2 |
Fabian Neugebauer | 2 |
Leonie Grassberger | 2 |
Jakob Nagel | 2 |
Sophie Frisch | 2 |
Marie Öllerer | 2 |
Maximilian Meixner | 2 |
Arthur Etzelstorfer | 2 |
Leopold Frühwirt | 2 |
Jakob Reihs | 1 |
Theo Savora | 1 |
Niklas Walz | 1 |
Valentin Wasinger | 1 |
Emil Bauchinger | 1 |
Maximilian Behr | 1 |
Isabella Liebl | 1 |
Luisa Klotz | 1 |
Viktor Ruziczka | 1 |
Lorenz Mitterbacher | 1 |
Phineas Trojer | 1 |
Sahra-Jane Kandolo | 1 |
Elisabeth Behr | 1 |
Eliot Day | 1 |
Nora Stedronsky | 1 |
Rafael Pikal | 1 |
Ferdinand Flicker | 1 |
Teresa Leskovar | 1 |
Nina Murphy | 1 |
Paula Wachtler | 1 |
Jakob Glatz-Quinn | 1 |
Christina Leskovar | 1 |
Ava Winkler | 1 |
Konrad Unger | 1 |
Annalena Hoser | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Pauline Schenk | 19 |
Nora Stedronsky | 19 |
Annibelle Vabitsch | 18 |
Sylvie Tomasch | 10 |
Emily Elsa Langecker | 4 |
Alma Marleen Kemper | 3 |
Rosa Radlinger | 3 |
Leopoldine Siller | 3 |
Ella Sow | 3 |
Gwendolyn Ebinger | 2 |
Frieda Holzhammer | 2 |
Philippa Karwautz | 2 |
Charlotta Patri | 2 |
Lilia Marie Rasek | 2 |
Ariana Stöckle | 2 |
Linda Greda | 1 |
Isabel Holub | 1 |
Helene Gruber | 1 |
Iona Kolker | 1 |
Linda Anais Kemper | 1 |
Victoria Chini | 1 |
Name | Tore |
---|---|
Theo Savora | 16 |
Ava Winkler | 12 |
Jakob Schneider | 9 |
Leon Tokarz | 9 |
Tobias Millner | 7 |
Valentin Zdrahal | 7 |
Benedikt Errath | 6 |
Jakob Reihs | 6 |
Xaver Nedjelik | 4 |
Nicolas Beham | 4 |
Nils Dworzak | 4 |
David Kases | 4 |
Otto Schlatmann | 3 |
Aaron Ritter | 3 |
Sebastian Sitter | 3 |
Frederik Lottenbach | 3 |
Michael Mocnik | 3 |
Laurenz Kraak | 3 |
Lilia Marie Rasek | 2 |
Leopoldine Siller | 2 |
Emil Bauchinger | 2 |
Julian Schmidt | 2 |
Lara Zarfl | 2 |
Franz Schimpf | 2 |
Leopold Slomka | 2 |
Milo Ottersböck | 2 |
Andreas Mocnik | 1 |
Felix Sandkühler | 1 |
Ella Sow | 1 |
Ferdinand Gaiswinkler | 1 |
Frieda Holzhammer | 1 |
Emma Lücke | 1 |
Gabriel Savu | 1 |
Valerie Czech | 1 |
Hendrik Spielmeyer | 1 |
Ylvi Delpin | 1 |
Cosima Winkler | 1 |
Benjamin Merdžan | 1 |
Anton Purrer | 1 |
Vincent Etzelstorfer | 1 |
Marie-Louise Bannier | 1 |
Josef Richter-Trummer | 1 |
Pia Louise Trubrig | 1 |
Viktor Ruziczka | 1 |
Emil Sonnleitner | 1 |
Theo Grad | 1 |
Malina Kerlin | 1 |
Benjamin Kaiser | 1 |
Oskar Steinhauser | 1 |
Konstantin Dobrosavljevic | 1 |
Arthur Früh | 1 |
Wir, der Österreichische Hockeyverband (ÖHV), suchen zur Verstärkung unseres Teams ehestmöglich eine:n engagierte:n Junior Social Media Redakteur:in. Vor allem brauchen wir in den Sommermonaten Juli und August, in denen zahlreiche Events unserer Nationalteams stattfinden, hilfreiche Unterstützung, um unsere Mannschaften medial bestmöglich zu unterstützen.
Generell wollen wir die sozialen Medien dazu nutzen, Kinder und Jugendliche für den Hockeysport zu begeistern und das Image in jungen Zielgruppen zu stärken. Wir bieten die Möglichkeit, auf Stundenbasis in Teilzeit zu arbeiten oder als Honorarkraft Rechnungen zu schreiben.
Bist du bereit, aktiv auf neue Herausforderungen zuzugehen?
• Du hast bereits erste Berufserfahrungen als Social Media Redakteur:in bzw. in einer ähnlichen Position und/oder eine entsprechende Ausbildung im Kommunikationsbereich.
• Du wirst die Social Media Betreuung bei Turnieren der Nationalmannschaften und für die österreichische Bundesliga übernehmen.
• Du kommunizierst mit den Nationalteams oder den Vereinen bezüglich der Erstellung von Inhalten.
• Du hast abwechslungsreiche Ideen für Social-Media-Beiträge und kannst sie auch eigenständig umsetzen.
• Reels und Video-Beiträge erstellen ist für dich kein Problem, im Idealfall hast du auch darüber hinaus Schnitt-Kenntnisse.
• Du erstellst kreativen Content für TikTok und bist verantwortlich für das strategische Storytelling rund um unseren Sport.
• Den nötigen Bild- und Video- Content erstellst und/oder organisierst du eigenständig.
• Du hast kein Problem am Wochenende zu arbeiten.
• Mindestentgelt: 20€ (brutto) pro Stunde
• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
• Du bist Sportfan und hast Talent für kreative Social Media Postings.
• Plattformen wie Facebook (inkl. Business Manager), Instagram, TikTok, Twitter und Linkedin sind dir nicht nur ein Begriff, sondern da bist du „daheim“.
• Du weißt, was unterhaltsam und lustig ist, ohne dabei Niveau und Anstand vermissen zu lassen.
• Du beherrschst MS-Office.
• Du hast Grundkenntnisse in Adobe Photoshop.
• Du hast ausgezeichnete Deutschkenntnisse und bist textsicher.
• Neue Online-Trends erkennst du schnell.
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 30. Juni 2023 an office@hockey.at.