Tabellen Erwachsene
Feld 2025/26

Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HDI-WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0

Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HDI-WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Universitas 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Hernals 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Westend 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Prater 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Prater 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Hernals 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Team Red 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Universitas 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Westend 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Schönbrunn 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blue Steel 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Schwarz Rot 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Red Star 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HTC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Club an der Als 0 0 0 0 0 0 0 0