1. AHTC (Staatsmeister 2026)
2. HDI-WAC
3. SV Arminen
4. HC Wiener Neudorf
5. Post SV (gewinnt Relegation)
6. HC Wien (gewinnt Relegation)
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 10 | 10 | 0 | 45 | 2 | 43 | 30 | |
| 2 | HDI-WAC | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 11 | 21 | |
| 3 | SV Arminen | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 16 |
| 4 | HC Wiener Neudorf | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 5 | Post SV | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 6 | HC Wien | 10 | 1 | 9 | 5 | 56 | -51 | 3 |
1. SV Arminen (Staatsmeister 2026)
2. Post SV
3. HDI-WAC
4. HC Wien
5. AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 25 | 19 | 26 |
| 2 | Post SV | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 34 | 7 | 20 |
| 3 | HDI-WAC | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 35 | -8 | 16 |
| 4 | HC Wien | 12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 49 | -11 | 15 |
| 5 | AHTC | 12 | 2 | 4 | 6 | 29 | 36 | -7 | 13 |
Ligasieger: Universitas
2. Prater
3. Westend
4. HC Graz
5. HC Wien 2
6. HC Hernals
7. HG Mödling
8. ASKÖ HC Wels
Die Tabelle für den Grunddurchgang wird adaptiert, weil DSG Liefering in dieser Saison außer Konkurrenz mitgespielt hat und alle Spiele von DSG Liefering für die Tabellenreihung aus der Wertung genommen werden. Für die Durchführung der Playoff-Phase ergibt sich daher folgende Rangreihung.
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prater | 8 | 7 | 1 | 39 | 2 | 37 | 21 | |
| 2 | DSG Liefering | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 3 | Universitas | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
| 4 | HC Graz | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 5 | Westend | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 6 | HC Hernals | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 7 | HC Wien 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 | 7 |
| 8 | HG Mödling | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 17 | -16 | 4 |
| 9 | ASKÖ Hockey Club Wels | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Ligasieger: HC Wien 2, Verzicht auf Aufstieg
2. Westend
3. Prater
4. Universitas
5. HC Hernals
6. HC Wiener Neudorf
7. Team Red
8. ASKÖ Hockey Club Wels, Absteiger 3. Liga
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien 2 | 7 | 6 | 1 | 22 | 7 | 15 | 18 | |
| 2 | Westend | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 3 | Prater | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
| 4 | Universitas | 7 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
| 5 | HC Wiener Neudorf | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 6 | HC Hernals | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 7 |
| 7 | ASKÖ Hockey Club Wels | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 4 |
| 8 | Team Red | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Ligasieger: HG Mödling, Aufstieg 2. Bundesliga
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG Mödling | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 4 | 45 | 22 |
| 2 | HC Graz | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 5 | 31 | 19 |
| 3 | DSG Liefering | 8 | 6 | 2 | 28 | 10 | 18 | 18 | |
| 4 | Club an der Als | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | 12 |
| 5 | Red Star | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 6 | HTC Wien | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| 7 | Schwarz Rot | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | -17 | 6 |
| 8 | Blue Steel | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 46 | -38 | 5 |
| 9 | Schönbrunn | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 26 | -21 | 2 |