Tabellen
Halle 2023/24

Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 3 3 0 0 17 3 14 9
2 HDI-WAC 3 2 1 0 12 3 9 7
3 HC Wiener Neudorf 3 1 1 1 4 7 -3 5
4 SV Arminen 3 0 2 1 3 5 -2 3
5 Post SV 3 0 1 2 4 19 -15 2
6 Prater 3 0 1 2 2 5 -3 1

Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 1 1 0 0 13 6 7 3
2 HDI-WAC 1 1 0 0 7 4 3 3
3 SV Arminen 1 1 0 0 5 2 3 3
4 HC Wien 1 0 0 1 4 7 -3 0
5 AHTC 1 0 0 1 2 5 -3 0
6 HC Hernals 1 0 0 1 6 13 -7 0

2. Bundesliga Damen

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 2 2 0 0 6 1 5 6
2 HC Wien 3 2 0 1 8 7 1 6
3 HG Mödling 3 1 1 1 7 6 1 4
4 Universitas 2 0 1 1 3 4 -1 1
5 HC Wiener Neudorf II 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westend 2 0 0 2 4 10 -6 0

2. Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Prater 4 3 0 1 15 8 7 9
2 Westend 4 2 1 1 31 14 17 7
3 ASKÖ Hockey Club Wels 3 2 0 1 17 14 3 6
4 Universitas 2 1 1 0 16 15 1 4
5 HC Wien 2 4 1 0 3 17 19 -2 3
6 HC Graz 3 0 0 3 2 28 -26 0

3. Liga Damen

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 ASKÖ Hockey Club 3 2 0 1 21 5 16 6
2 HC Wien 2 1 1 0 0 4 0 4 3
3 HC Hernals 1 1 0 0 3 1 2 3
4 WAC-TeamRed 1 0 0 1 1 9 -8 0
5 HC Wien 3 2 0 0 2 1 15 -14 0

3. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC-TeamRed 2 1 1 0 10 4 6 4
2 Club an der Als 2 1 1 0 6 4 2 4
3 HG Mödling 2 1 0 1 10 12 -2 3
4 Schönbrunn 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Blau-Weiß 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HGM 2 2 0 0 2 6 12 -6 0

4. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Red Star 3 2 0 1 10 7 3 6
2 HC Wiener Neudorf 1 1 0 0 2 0 2 3
3 HC Graz Wölfe 2 1 0 1 4 7 -3 3
4 HC Wien 3 2 0 0 2 4 6 -2 0

U18 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0

U18 männlich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 1 1 0 0 5 0 5 3
2 HC Wien 2 1 0 1 3 7 -4 3
3 AHTC 1 1 0 0 9 0 9 3
4 SV Arminen 2 1 0 1 6 3 3 3
5 HC Wiener Neudorf 2 0 0 2 0 13 -13 0

U16 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 2 2 0 0 13 1 12 6
2 Post SV 1 1 0 0 11 0 11 3
3 AHTC 1 1 0 0 6 0 6 3
4 Hockeygemeinschaft Mödling 1 1 0 0 4 2 2 3
5 SV Arminen 2 1 0 1 4 7 -3 3
6 WAC 1 0 0 1 2 4 -2 0
7 HC Graz 1 0 0 1 0 11 -11 0
8 Universitas 3 0 0 3 3 18 -15 0

U16 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 2 2 0 0 14 3 11 6
2 Post SV 3 2 0 1 13 7 6 6
3 WAC 1 1 0 0 3 1 2 3
4 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wien 1 0 0 1 1 3 -2 0
6 HC Graz 1 0 0 1 1 5 -4 0
7 DSG Liefering 1 0 0 1 2 7 -5 0
8 SV Arminen schwarz 1 0 0 1 2 10 -8 0

U14 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 3 3 0 0 21 0 21 9
2 HC Wien 3 3 0 0 21 0 21 9
3 WAC 2 2 0 0 5 1 4 6
4 DSG Liefering 2 1 1 0 5 3 2 4
5 HG Mödling 3 1 0 2 3 4 -1 3
6 HC Wiener Neudorf 4 0 2 2 4 26 -22 2
7 HC Graz 5 0 1 4 4 26 -22 1
8 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AHTC 2 0 0 2 1 4 -3 0

U14 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 3 3 0 0 26 3 23 9
2 WAC 2 1 0 1 6 9 -3 3
3 AHTC 1 1 0 0 6 0 6 3
4 HG Mödling 2 1 0 1 5 7 -2 3
5 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV 1 0 0 1 2 3 -1 0
7 DSG Liefering 1 0 0 1 0 6 -6 0
8 Universitas 2 0 0 2 2 19 -17 0

U14 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Prater 2 2 0 0 9 1 8 6
2 HC Graz 2 2 0 0 9 1 8 6
3 HC Wien 2 2 1 0 1 6 5 1 3
4 ASKÖ Hockey Club Wels 2 0 1 1 2 6 -4 1
5 HC Wiener Neudorf 3 0 1 2 1 11 -10 1
6 DSG Liefering 1 0 0 1 1 4 -3 0

U12 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 2 1 1 0 7 2 5 4
2 DSG Liefering 1 1 0 0 8 2 6 3
3 WAC 1 1 0 0 3 2 1 3
4 Post SV 2 0 1 1 4 10 -6 1
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wien 2 0 0 2 2 8 -6 0

U12 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 1 1 0 0 4 1 3 3
2 HC Wien 2 1 0 1 6 8 -2 3
3 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV 1 0 0 1 4 5 -1 0

U12 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Post SV 2 3 2 0 1 14 7 7 6
3 DSG Liefering 2 1 1 0 7 1 6 4
4 Universitas 1 1 0 0 2 1 1 3
5 HC Wien 2 2 0 0 2 1 8 -7 0
6 SV Arminen schwarz 1 0 0 1 1 8 -7 0
7 Prater 2 0 0 2 0 7 -7 0

U10 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 2 2 0 0 13 0 13 6
2 AHTC 2 1 0 1 5 5 0 3
3 Post SV 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 WAC 2 0 0 2 0 12 -12 0

U10 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 2 2 0 0 15 5 10 6
2 Post SV 1 1 0 0 4 2 2 3
3 SV Arminen 3 1 0 2 11 13 -2 3
4 HC Wien 2 1 0 1 7 4 3 3
5 WAC 1 0 0 1 0 6 -6 0
6 Universitas 1 0 0 1 0 7 -7 0

U10 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 2 3 2 0 1 4 1 3 6
2 HG Mödling 1 1 0 0 5 3 2 3
3 Post SV 2 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Blau-Weiß 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wiener Neudorf 1 0 0 1 0 1 -1 0
6 SV Arminen schwarz 1 0 0 1 3 5 -2 0
7 HC Graz 1 0 0 1 0 3 -3 0

U9 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 2 2 0 0 17 0 17 6
2 HC Wien 2 1 0 1 6 11 -5 3
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Universitas 2 0 0 2 2 14 -12 0

U9 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 2 1 1 0 15 11 4 4
2 Post SV 1 1 0 0 10 0 10 3
3 AHTC 1 1 0 0 6 3 3 3
4 WAC 2 0 1 1 7 17 -10 1
5 SV Arminen 2 0 0 2 7 14 -7 0

U9 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 2 1 1 0 10 4 6 4
2 Universitas 2 1 1 0 6 5 1 4
3 Prater 1 1 0 0 4 3 1 3
4 SV Arminen schwarz 1 0 1 0 2 2 0 1
5 HC Wien 2 2 0 1 1 3 9 -6 1
6 HC Wiener Neudorf 1 0 0 1 3 4 -1 0
7 HC Hernals 1 0 0 1 2 3 -1 0