Tabellen
Halle 2024/25

Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 10 10 0 0 62 6 56 30
2 AHTC 10 7 1 2 56 12 44 22
3 HC Wiener Neudorf 10 4 3 3 27 18 9 17
4 HDI-WAC 10 4 1 5 28 31 -3 14
5 Post SV 10 2 1 7 21 65 -44 7
6 HC Graz 10 0 0 10 7 69 -62 0

Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 10 9 0 1 104 35 69 27
2 SV Arminen 10 7 1 2 83 44 39 23
3 AHTC 10 5 1 4 46 63 -17 17
4 HDI-WAC 10 5 2 3 60 59 1 17
5 HC Wien 10 2 0 8 52 82 -30 6
6 HC Hernals 10 0 0 10 32 94 -62 0

2. Bundesliga Damen

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Prater 10 9 1 0 81 23 58 28
2 HC Wien 10 6 2 2 46 31 15 20
3 Universitas 10 5 2 3 35 32 3 17
4 HG Mödling 10 3 2 5 28 41 -13 11
5 HC Wien 2 10 1 3 6 20 34 -14 6
6 Westend 10 1 0 9 18 67 -49 3

2. Bundesliga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Universitas 10 9 0 1 108 45 63 27
2 Westend 10 9 0 1 92 36 56 27
3 HC Wien 2 10 5 0 5 50 55 -5 15
4 ASKÖ Hockey Club Wels 10 3 0 7 54 76 -22 9
5 Blau-Weiß 10 2 0 8 44 75 -31 6
6 Prater 10 2 0 8 33 94 -61 6

3. Liga Damen

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 ASKÖ Hockey Club Wels 5 5 0 0 21 2 19 15
2 Post SV 2 5 4 0 1 24 6 18 12
3 Dornbach 5 3 0 2 21 6 15 9
4 WAC-TeamRed 5 2 0 3 14 12 2 6
5 Club an der Mur 5 1 0 4 5 23 -18 3
6 HC Wien 3 5 0 0 5 2 38 -36 0

3. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Schönbrunn 10 9 0 1 61 21 40 27
2 Club an der Als 10 6 0 4 47 39 8 18
3 HG Mödling 10 4 2 4 43 44 -1 14
4 HC Graz 10 4 1 5 34 37 -3 13
5 Red Star 10 3 1 6 27 47 -20 10
6 WAC-TeamRed 10 1 2 7 21 45 -24 5

4. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wiener Neudorf 5 5 0 0 51 3 48 15
2 HGM 2 5 4 0 1 22 20 2 12
3 DSG Liefering 5 3 0 2 23 15 8 9
4 Wolfpack Graz 5 2 0 3 11 21 -10 6
5 Dornbach 5 1 0 4 13 35 -22 3
6 Blue Steel 5 0 0 5 7 33 -26 0

U18 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 4 4 0 0 38 5 33 12
2 AHTC 4 3 0 1 30 9 21 9
3 SV Arminen 4 2 0 2 27 16 11 6
4 WAC 4 1 0 3 13 20 -7 3
5 HC Graz 4 0 0 4 1 59 -58 0

U18 männlich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 5 4 0 1 20 16 4 12
2 SV Arminen 5 4 0 1 25 11 14 12
3 HC Wien 5 3 1 1 32 14 18 10
4 WAC 5 1 2 2 12 16 -4 5
5 Post SV 5 1 1 3 15 29 -14 4
6 HC Wiener Neudorf 5 0 0 5 15 33 -18 0

U16 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 7 5 2 0 50 9 41 17
2 HC Wien 7 5 1 1 29 11 18 16
3 SV Arminen 7 5 0 2 37 20 17 15
4 WAC 7 4 2 1 29 14 15 14
5 HG Mödling 7 3 1 3 41 25 16 10
6 AHTC 7 2 0 5 13 26 -13 6
7 HC Graz 7 0 1 6 5 49 -44 1
8 DSG Liefering 7 0 1 6 6 56 -50 1

U16 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 6 5 0 1 52 11 41 15
2 HC Wien 6 4 0 2 25 21 4 12
3 AHTC 6 4 0 2 42 16 26 12
4 WAC 6 4 0 2 25 15 10 12
5 Post SV 6 2 0 4 20 18 2 6
6 Prater 6 1 0 5 9 63 -54 3
7 DSG Liefering 6 1 0 5 13 42 -29 3

U14 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 9 8 1 0 82 10 72 25
2 WAC 9 8 1 0 49 14 35 25
3 AHTC 9 7 0 2 37 18 19 21
4 SV Arminen 9 6 0 3 46 16 30 18
5 HC Wien 9 4 0 5 24 31 -7 12
6 DSG Liefering 9 3 1 5 11 38 -27 10
7 Prater 9 2 2 5 11 32 -21 8
8 SV Arminen schwarz 9 2 0 7 19 56 -37 6
9 HC Wiener Neudorf 9 1 2 6 14 47 -33 5
10 HC Graz 9 0 1 8 7 38 -31 1

U14 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 6 6 0 0 38 9 29 18
2 Post SV 6 5 0 1 43 13 30 15
3 SV Arminen 6 4 0 2 40 18 22 12
4 HC Graz 6 2 1 3 17 19 -2 7
5 WAC 6 2 0 4 22 27 -5 6
6 HC Wien 6 1 1 4 9 26 -17 4
7 Universitas 6 0 0 6 2 59 -57 0

U14 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 DSG Liefering 6 6 0 0 33 6 27 18
2 HG Mödling 6 5 0 1 23 7 16 15
3 HC Wiener Neudorf 6 4 0 2 31 6 25 12
4 Blau-Weiß 6 2 1 3 9 25 -16 7
5 ASKÖ Hockey Club Wels 6 2 0 4 20 23 -3 6
6 SV Arminen schwarz 6 0 2 4 8 33 -25 2
7 HC Graz 6 0 1 5 7 31 -24 1

U12 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 6 5 0 1 29 17 12 15
2 AHTC 6 4 1 1 44 7 37 13
3 SV Arminen 6 1 1 4 11 21 -10 4
4 Universitas 6 1 0 5 2 41 -39 3

U12 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV rot 8 8 0 0 72 8 64 24
2 SV Arminen 8 7 0 1 71 18 53 21
3 AHTC 8 5 1 2 32 17 15 16
4 HC Wien 8 5 0 3 32 16 16 15
5 Post SV weiß 8 3 0 5 22 22 0 9
6 DSG Liefering 8 2 1 5 29 39 -10 7
7 Universitas 8 1 3 4 14 39 -25 6
8 WAC 8 2 0 6 11 52 -41 6
9 HC Graz 8 0 1 7 5 77 -72 1

U12 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HG Mödling 8 8 0 0 45 8 37 24
2 Post SV 2 8 5 0 3 25 15 10 15
3 Post SV 8 5 0 3 24 16 8 15
4 Blau-Weiß 8 2 0 6 23 34 -11 6
5 HC Wien 2 8 0 0 8 3 47 -44 0

U10 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
WAC 5 3 0 2 15 5 10 9
1 Post SV 5 5 0 0 20 11 9 15
2 AHTC 5 3 0 2 13 8 5 9
4 SV Arminen 5 3 0 2 23 15 8 9
5 HC Wien 5 1 0 4 11 19 -8 3
6 HC Graz 5 0 0 5 1 25 -24 0

U10 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 8 7 1 0 71 19 52 22
2 Post SV 8 5 1 2 44 21 23 16
3 SV Arminen 8 5 0 3 42 30 12 15
4 HC Wien 8 2 0 6 20 43 -23 6
5 WAC 8 0 0 8 11 75 -64 0

U10 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 5 4 1 0 29 5 24 13
2 HC Wiener Neudorf 5 4 0 1 15 20 -5 12
3 Post SV 2 5 3 0 2 12 12 0 9
4 HG Mödling 5 2 1 2 11 9 2 7
5 Universitas 5 1 0 4 12 18 -6 3
6 SV Arminen schwarz 5 0 0 5 8 23 -15 0

U9 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 6 5 0 1 62 12 50 15
2 AHTC 6 4 0 2 32 25 7 12
3 HC Wien 6 0 0 6 3 60 -57 0

U9 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 10 6 3 1 85 41 44 21
2 SV Arminen 10 6 3 1 73 52 21 21
3 HC Wiener Neudorf 10 5 1 4 71 71 0 16
4 AHTC 10 5 0 5 57 50 7 15
5 HC Wien 10 2 1 7 54 60 -6 7
6 WAC 10 2 0 8 30 96 -66 6

U9 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 8 7 0 1 30 10 20 21
2 SV Arminen schwarz 8 6 0 2 33 14 19 18
3 Post SV 8 5 0 3 12 11 1 15
4 HC Wien 2 8 1 0 7 13 32 -19 3
5 Universitas 8 1 0 7 9 30 -21 3