Tabellen
Halle 2024/25

Bundesliga Damen nach Masters & Relegation

Österreichischer Staatsmeister: AHTC
2. SV Arminen
3. HC Wr. Neudorf
4. HDI-WAC
5. Post SV (Verbleib in der Bundesliga)
6. HC Graz (Abstieg aus der Bundesliga)
Prater (Aufstieg in die Bundesliga)

Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 10 10 0 0 62 6 56 30
2 AHTC 10 7 1 2 56 12 44 22
3 HC Wiener Neudorf 10 4 3 3 27 18 9 17
4 HDI-WAC 10 4 1 5 28 31 -3 14
5 Post SV 10 2 1 7 21 65 -44 7
6 HC Graz 10 0 0 10 7 69 -62 0

Bundesliga Herren nach Masters & Relegation

Österreichischer Staatsmeister: Post SV
2. SV Arminen
3. AHTC
4. HDI-WAC
5. HC Wien (Verbleib in der Bundesliga)
6. HC Hernals (Abstieg aus der Bundesliga)
Universitas (Aufstieg in die Bundesliga)

Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 10 9 0 1 104 35 69 27
2 SV Arminen 10 7 1 2 83 44 39 23
3 AHTC 10 5 1 4 46 63 -17 17
4 HDI-WAC 10 5 2 3 60 59 1 17
5 HC Wien 10 2 0 8 52 82 -30 6
6 HC Hernals 10 0 0 10 32 94 -62 0

2. Bundesliga Damen

Meister: Prater
Absteiger: Westend

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Prater 10 9 1 0 81 23 58 28
2 HC Wien 10 6 2 2 46 31 15 20
3 Universitas 10 5 2 3 35 32 3 17
4 HG Mödling 10 3 2 5 28 41 -13 11
5 HC Wien 2 10 1 3 6 20 34 -14 6
6 Westend 10 1 0 9 18 67 -49 3

2. Bundesliga Herren Grunddurchgang

Meister: Universitas
Absteiger: Prater

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Universitas 10 9 0 1 108 45 63 27
2 Westend 10 9 0 1 92 36 56 27
3 HC Wien 2 10 5 0 5 50 55 -5 15
4 ASKÖ Hockey Club Wels 10 3 0 7 54 76 -22 9
5 Blau-Weiß 10 2 0 8 44 75 -31 6
6 Prater 10 2 0 8 33 94 -61 6

3. Liga Damen

Meister: ASKÖ Hockey Club Wels (Aufsteiger)

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 ASKÖ Hockey Club Wels 5 5 0 0 21 2 19 15
2 Post SV 2 5 4 0 1 24 6 18 12
3 Dornbach 5 3 0 2 21 6 15 9
4 WAC-TeamRed 5 2 0 3 14 12 2 6
5 Club an der Mur 5 1 0 4 5 23 -18 3
6 HC Wien 3 5 0 0 5 2 38 -36 0

3. Liga Herren

Meister: Schönbrunn (Aufsteiger)
Absteiger:

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Schönbrunn 9 8 0 1 56 20 36 24
2 HC Graz 7 4 1 2 26 21 5 13
3 Club an der Als 8 4 0 4 36 34 2 12
4 HG Mödling 8 3 2 3 36 36 0 11
5 Red Star 8 2 0 6 20 42 -22 6
6 WAC-TeamRed 8 1 1 6 16 37 -21 4

4. Liga Herren

Meister: HC Wiener Neudorf (Aufsteiger)

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wiener Neudorf 5 5 0 0 51 3 48 15
2 DSG Liefering 4 3 0 1 22 9 13 9
3 HGM 2 3 2 0 1 11 16 -5 6
4 Wolfpack Graz 3 1 0 2 3 13 -10 3
5 Dornbach 4 1 0 3 10 30 -20 3
6 Blue Steel 5 0 0 5 7 33 -26 0

U18 weiblich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 2 2 0 0 14 4 10 6
2 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Arminen 1 0 0 1 3 6 -3 0
5 WAC 1 0 0 1 1 8 -7 0

U18 männlich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 3 3 0 0 12 8 4 9
2 HC Wien 3 2 1 0 24 6 18 7
3 SV Arminen 3 2 0 1 14 8 6 6
4 WAC 4 1 2 1 11 12 -1 5
5 Post SV 4 1 1 2 13 22 -9 4
6 HC Wiener Neudorf 5 0 0 5 15 33 -18 0

U16 weiblich nach FinalFour

**Meister: **
2.
3.
4.

U16 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 6 5 1 0 48 7 41 16
2 SV Arminen 7 5 0 2 37 20 17 15
3 HC Wien 6 5 0 1 27 9 18 15
4 WAC 7 4 2 1 29 14 15 14
5 HG Mödling 6 2 1 3 26 24 2 7
6 AHTC 7 2 0 5 13 26 -13 6
7 DSG Liefering 6 0 1 5 5 41 -36 1
8 HC Graz 7 0 1 6 5 49 -44 1

U16 männlich nach FinalFour

**Meister: **
2.
3.
4.

U16 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 5 5 0 0 49 6 43 15
2 HC Wien 5 4 0 1 22 16 6 12
3 AHTC 5 3 0 2 37 15 22 9
4 WAC 5 3 0 2 20 12 8 9
5 Post SV 5 2 0 3 19 13 6 6
6 Prater 6 1 0 5 9 63 -54 3
7 DSG Liefering 5 0 0 5 8 39 -31 0

U14 weiblich nach FinalFour

**Meister: **
2.
3.
4.

U14 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 8 7 1 0 67 9 58 22
2 WAC 8 7 1 0 42 14 28 22
3 AHTC 9 7 0 2 37 18 19 21
4 SV Arminen 8 5 0 3 43 15 28 15
5 HC Wien 8 4 0 4 23 28 -5 12
6 DSG Liefering 8 3 0 5 9 36 -27 9
7 Prater 8 2 1 5 9 30 -21 7
8 SV Arminen schwarz 8 2 0 6 18 41 -23 6
9 HC Wiener Neudorf 8 1 2 5 14 40 -26 5
10 HC Graz 9 0 1 8 7 38 -31 1

U14 männlich nach FinalFour

**Meister: **
2.
3.
4.

U14 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 5 5 0 0 35 9 26 15
2 Post SV 6 5 0 1 43 13 30 15
3 SV Arminen 6 4 0 2 40 18 22 12
4 HC Graz 5 2 1 2 17 16 1 7
5 HC Wien 6 1 1 4 9 26 -17 4
6 WAC 5 1 0 4 14 27 -13 3
7 Universitas 5 0 0 5 2 51 -49 0

U14 mixed Cup

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wiener Neudorf 5 4 0 1 30 4 26 12
2 DSG Liefering 4 4 0 0 23 4 19 12
3 Blau-Weiß 4 2 1 1 8 13 -5 7
4 HG Mödling 3 2 0 1 10 4 6 6
5 ASKÖ Hockey Club Wels 5 2 0 3 18 17 1 6
6 SV Arminen schwarz 6 0 2 4 8 33 -25 2
7 HC Graz 5 0 1 4 6 28 -22 1

U12 weiblich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 5 4 0 1 25 14 11 12
2 AHTC 3 3 0 0 31 0 31 9
3 SV Arminen 3 1 0 2 8 10 -2 3
4 Universitas 5 0 0 5 1 41 -40 0

U12 mixed

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV rot 7 7 0 0 61 7 54 21
2 AHTC 6 4 1 1 23 10 13 13
3 SV Arminen 5 4 0 1 51 13 38 12
4 HC Wien 6 4 0 2 28 10 18 12
5 Post SV weiß 7 3 0 4 21 17 4 9
6 DSG Liefering 5 2 0 3 21 26 -5 6
7 Universitas 5 1 2 2 8 13 -5 5
8 WAC 7 1 0 6 5 50 -45 3
9 HC Graz 8 0 1 7 5 77 -72 1

U12 mixed Cup

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HG Mödling 6 6 0 0 33 5 28 18
2 Post SV 2 8 5 0 3 25 15 10 15
3 Post SV 7 4 0 3 18 13 5 12
4 Blau-Weiß 5 2 0 3 17 16 1 6
5 HC Wien 2 8 0 0 8 3 47 -44 0

U10 weiblich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 4 4 0 0 16 9 7 12
2 WAC 4 3 0 1 14 2 12 9
3 AHTC 4 3 0 1 11 4 7 9
4 SV Arminen 4 2 0 2 20 14 6 6
5 HC Wien 5 1 0 4 11 19 -8 3
6 HC Graz 5 0 0 5 1 25 -24 0

U10 mixed

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 6 5 0 1 35 15 20 15
2 AHTC 4 4 0 0 37 8 29 12
3 Post SV 6 4 0 2 32 16 16 12
4 HC Wien 4 0 0 4 8 17 -9 0
5 WAC 6 0 0 6 8 64 -56 0

U10 mixed Cup

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 4 4 0 0 28 4 24 12
2 HC Wiener Neudorf 4 3 0 1 12 18 -6 9
3 Post SV 2 5 3 0 2 12 12 0 9
4 HG Mödling 4 2 0 2 10 8 2 6
5 Universitas 3 0 0 3 5 13 -8 0
6 SV Arminen schwarz 4 0 0 4 6 18 -12 0

U9 weiblich

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 4 4 0 0 44 5 39 12
2 AHTC 4 2 0 2 21 19 2 6
3 HC Wien 4 0 0 4 1 42 -41 0

U9 mixed

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 8 5 3 0 73 29 44 18
2 SV Arminen 8 4 3 1 61 43 18 15
3 HC Wiener Neudorf 8 4 1 3 54 55 -1 13
4 AHTC 8 4 0 4 44 36 8 12
5 WAC 8 2 0 6 18 79 -61 6
6 HC Wien 8 1 1 6 42 50 -8 4

U9 mixed Cup

**Meister: **

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 6 5 0 1 22 9 13 15
2 SV Arminen schwarz 6 4 0 2 18 13 5 12
3 Post SV 6 4 0 2 7 8 -1 12
4 HC Wien 2 6 1 0 5 12 20 -8 3
5 Universitas 6 1 0 5 7 16 -9 3