Tabellen Jugend
Feld 2025

U18 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz weiß 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Graz grün 0 0 0 0 0 0 0 0

U18 männlich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0

U16 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Girls United 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0

U16 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Boys United 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0

U14 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Girls United 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0

U14 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0

U14 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Universitas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Prater 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0 0

U12 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0

U12 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0

U12 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Universitas 0 0 0 0 0 0 0 0

U10 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0

U10 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0

U10 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Universitas 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0

U9 mixed

Erläuterung: Für die U9 gibt es, im Gegensatz zu allen anderen Bewerben, eine spezielle Bewertung des Hockeymatches und der Laufparcours mit "Torpunkten" und den sich daraus ergebenden "Tabellenpunkten". Die derzeit gültigen Richtlinien für das U9-Ranking bei Gleichstand der Tabellenpunkte, kann die Tabelle ab einem gewissen Punkt nicht richtig berechnen, da zuerst die Tordifferenz und danach u.a. auch die Anzahl der im Hockeymatch geschossenen Tore ausschlaggebend sein kann. Das kann die Tabelle so nicht abbilden, sondern dies müsste ggfs. manuell gerechnet werden.

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WAC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0

U9 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0 0