Ergebnisse
Jugend
Feld 2023
Meister: SV Arminen
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | AHTC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Post SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | HC Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Meister: WAC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Athletiksport Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | AHTC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | HC Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | SV Arminen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
1. Post SV
2. HC Wien
3. SV Arminen
4. AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 19 |
| 2 | AHTC | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| 3 | HC Wien | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 4 | SV Arminen | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 5 | Wiener Athletiksport Club | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 31 | -28 | 1 |
1. WAC
2. HC Wien
3. SV Arminen
4. AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 |
| 2 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 | 13 |
| 3 | AHTC | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 9 | 24 | 10 |
| 4 | HC Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 10 |
| 5 | Post SV | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 8 |
| 6 | DSG Liefering | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 46 | -44 | 1 |
| 7 | Boys United | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 60 | -58 | 1 |
Meister: Post SV
2. HC Wien
3. WAC
4. AHTC
5. Hockeygemeinschaft Mödling
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 10 |
| 2 | HC Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 7 |
| 3 | Wiener Athletiksport Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 5 |
| 4 | AHTC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 5 | Hockeygemeinschaft Mödling | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 0 |
Meister: WAC
2. AHTC
3. HC Wien
4. SV Arminen
5. HC Graz & Post SV
7. HC Wiener Neudorf & DSG Liefering
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Athletiksport Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 9 |
| 1 | AHTC | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 |
| 2 | HC Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 6 |
| 2 | SV Arminen | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 6 |
| 3 | HC Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | -28 | 3 |
| 3 | Post SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 4 | HC Wiener Neudorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | -32 | 0 |
| 4 | DSG Liefering | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | -31 | 0 |
1. Post SV
2. SV Arminen
3. WAC
4. HC Wien
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 5 | 31 | 14 |
| 2 | SV Arminen | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | 13 |
| 3 | HC Wien | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 12 |
| 4 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 11 |
| 5 | Girls United | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 6 | AHTC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 3 |
| 7 | HC Graz | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | -57 | 0 |
1. HC Wien
2. Post SV
3. SV Arminen
4. AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 11 | 29 | 18 |
| 2 | Post SV | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
| 3 | SV Arminen | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 10 |
| 4 | AHTC | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | -20 | 8 |
| 5 | Wiener Athletiksport Club | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
Meister: Hockeygemeinschaft Mödling
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockeygemeinschaft Mödling | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 4 | 41 | 20 |
| 2 | DSG Liefering | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 | 20 |
| 3 | HC Graz | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | 12 |
| 4 | HC Wiener Neudorf | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 6 |
| 5 | Prater | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Meister: SV Arminen
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 |
| 2 | Wiener Athletiksport Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 6 |
| 3 | DSG Liefering | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 4 | Post SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Meister: HC Wien
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 16 |
| 2 | SV Arminen | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 16 |
| 3 | Wiener Athletiksport Club | 8 | 4 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 |
| 4 | Post SV | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 9 |
| 5 | AHTC | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 55 | -52 | 0 |
Meister: Hockeygemeinschaft Mödling
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockeygemeinschaft Mödling | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 21 |
| 2 | DSG Liefering | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 21 |
| 3 | SV Arminen weiß | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 16 |
| 4 | Universitas | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 13 |
| 5 | HC Wien | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 | 12 |
| 6 | HC Graz | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 7 | Wiener Athletiksport Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 8 | SV Arminen schwarz | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 60 | -54 | 3 |
| 9 | Post SV | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 49 | -44 | 1 |
| 10 | HC Wiener Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meister: AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 15 |
| 2 | SV Arminen | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 15 |
| 3 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 35 | -29 | 4 |
| 4 | Post SV | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 44 | -38 | 1 |
Meister: Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 10 | 10 | 0 | 0 | 77 | 12 | 65 | 30 |
| 2 | SV Arminen | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 25 | 26 | 21 |
| 3 | AHTC | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 19 | 43 | 21 |
| 4 | HC Wien | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 25 | 20 | 12 |
| 5 | Hockeygemeinschaft Mödling | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 104 | -90 | 3 |
| 6 | Wiener Athletiksport Club | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 74 | -64 | 3 |
Meister: HC Graz
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Graz | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 15 |
| 2 | Post SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 15 |
| 3 | Universitas | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 12 |
| 4 | HC Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 |
| 5 | SV Arminen | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 6 |
| 6 | Blau-Weiß | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| 7 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 48 | -40 | 0 |
Erläuterung: Für die U9 gibt es, im Gegensatz zu allen anderen Bewerben, eine spezielle Bewertung des Hockeymatches und der Laufparcours mit "Torpunkten" und den sich daraus ergebenden "Tabellenpunkten". Die derzeit gültigen Richtlinien für das U9-Ranking bei Gleichstand der Tabellenpunkte, kann die Tabelle ab einem gewissen Punkt nicht richtig berechnen, da zuerst die Tordifferenz und danach u.a. auch die Anzahl der im Hockeymatch geschossenen Tore ausschlaggebend sein kann. Das kann die Tabelle so nicht abbilden, sondern dies müsste ggfs. manuell gerechnet werden.
Meister: Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 19 |
| 2 | HC Wien | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 19 |
| 3 | AHTC | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
| 4 | Wiener Athletiksport Club | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 6 |
| 5 | SV Arminen | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Meister: Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 14 |
| 2 | AHTC | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 |
| 3 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 4 | HC Wien | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 3 |
Meister: HC Wiener Neudorf
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wiener Neudorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 30 |
| 2 | Universitas | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | 17 |
| 3 | Prater | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 13 |
| 4 | HC Graz | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 13 |
| 5 | SV Arminen schwarz | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 | 7 |
| 6 | Post SV | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 6 |