Die U17 weiblich hat es in den Spielen um Platz 5-7 gleich zwei Mal mit den malaysischen Teams zu tun. Zuerst mit den Malaysien Tigress, die beide Gruppenspiele zu Null verloren haben, und dann treffen sie nochmals auf die Malaysien Speedy.
Die Speedy können im letzten Gruppenspiel gegen Australien einen 0:3-Rückstand kurz vor Schluss ausgleichen und holen sich mit diesem entscheidenden Punkt aus dem Spiel noch den 3. Gruppenplatz. Letztendlich ist dies aber egal, es wäre immer nur um die Plätze 5-7 gegangen. Die einzige Änderung ist, dass der nächste Spieltag erst am Freitag ist.
Malaysien gewinnt dann auch noch das Penalty Shoot-Out gegen Australien, aber sie können damit Korea nicht überholen, die durch einen Sieg im Gruppenspiel besser in der Tabelle gereiht werden. Im Halbfinale stehen somit Australien, Korea, Japan und Südafrika. Schon jetzt ist klar, dass das letzte Spiel der Österreicherinnen dann am Samstag um 01:00 Uhr in der Nacht nach österreichischer Zeit stattfindet.
Die U17 männlich erreicht das Halbfinale und hat Korea als Gegner. Die sind ein starkes Team und konnten alle drei Spiele in ihrer Gruppe gewinnen. Beide malaysischen Teams kommen ebenfalls in das Halbfinale, weil Südafrika gegen die B-Mannschaft der Malaysier verliert. Die Sieger der Halbfinalspiele - jedenfalls eine malaysische Mannschaft - stehen am Samstag um 11 Uhr im Finale, für die Verlierer findet das Spiel bereits um 7 Uhr statt.
Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit | PSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 03.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | AUT | MAS-Speedy | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 |
Mo, 04.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17m | AUT | MAS-Speedy | 0 : 6 | 0 : 2 | |
Mo, 04.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | AUT | Australien | 1 : 2 | 1 : 1 | |
Di, 05.11.2024 | 09:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17m | AUT | Australien | 6 : 4 | 1 : 0 | |
Di, 05.11.2024 | 09:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | AUT | Korea | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 2 |
Die weiteren Spiele der österreichischen Mannschaften finden zu nachfolgenden (österreichischen) Zeiten statt.
Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit | PSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 07.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17m | SF | AUT | Korea | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 4 |
Fr, 08.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | Platz 5-7 | AUT | Malaysien - Tigress | 6 : 0 | 4 : 0 | |
Sa, 09.11.2024 | 01:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | Platz 5-7 | AUT | Malaysien - Speedy | 0 : 4 | 0 : 2 | |
Sa, 09.11.2024 | 07:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17m | Spiel um Platz 3: AUT | Malaysien - Speedy | 2 : 6 | 0 : 0 |
Der Livestream von allen Spielen ist unter diesem Link zu finden.