Ein sehr guter Auftritt beim Rohrmax Cup, lässt das Team der U21 weiblich gut gerüstet zur Europameisterschaft fahren.
Gegen die Damen-Nationalmannschaften von USA (3:5), Tschechien (2:0), Belgien (2:3) und Kroatien (2:3) erreichen sie respektable Ergebnisse und überzeugen vor allem gegen Tschechien durch einen sensationellen 2:0-Sieg nach konsequenter Abwehrarbeit. Überzeugend auch die Leistung der beiden U18-Torhüterinnen Elena Lendl und Sofie Draxler.
Nach dem Rohrmax Cup wurde der endgültige Kader offiziell bekannt gegeben und damit fährt folgende Mannschaft zu der Europameisterschaft.
| Nachname | Vorname | Verein |
|---|---|---|
| Bauer | Katharina | HTHC |
| Draxler | Sofie | Post SV |
| Hackl | Anna | SV Arminen |
| Haselsteiner | Anja | AHTC |
| Heindl | Liv | Post SV |
| Lendl | Elena | HC Wien |
| Minar | Amélie | SV Arminen |
| Moser | Tara | AHTC |
| Pelz | Louisa | SV Arminen |
| Proksch | Philippa | AHTC |
| Proksch | Katharina | AHTC |
| Scherf | Hannah | SV Arminen |
| Nachname | Vorname | Tätigkeit |
|---|---|---|
| Lindemann | Sven | Headcoach |
| Hoffmann | Christian | Assistent Coach |
| Dvorak | Susanne | Manager |
| Nemec | Marco | Physiotherapeut |
| Laginja | Igor | Video |
Ein intensives Spielprogramm - fünf Spiele in drei Tagen - erwartet die Mannschaft in Polen. Aufgrund der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften wird die Europameisterschaft als Round Robin-Bewerb durchgeführt, d.h. jeder spielt gegen jeden und am Ende ist die bestplatzierte Mannschaft Hallen-Europameister.
Österreich eröffnet die Europameisterschaft am Freitag mit dem Spiel gegen Kroatien - die weiteren Spiele der Österreicherinnen finden zu folgenden Zeiten statt.
| Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 10.01.2025 | 10:00 | Walcz (POL) | U21w | Kroatien | Österreich | 1 : 8 | 0 : 4 |
| Fr, 10.01.2025 | 16:00 | Walcz (POL) | U21w | Italien | Österreich | 1 : 2 | 0 : 1 |
| Sa, 11.01.2025 | 11:25 | Walcz (POL) | U21w | Österreich | Schweiz | 4 : 1 | 1 : 0 |
| Sa, 11.01.2025 | 16:00 | Walcz (POL) | U21w | Österreich | Türkei | 4 : 2 | 2 : 1 |
| So, 12.01.2025 | 12:25 | Walcz (POL) | U21w | Österreich | Polen | 3 : 2 | 1 : 1 |
Die Europameisterschaft wird live von EuroHockeyTV im Stream gezeigt - allerdings muss derzeit dafür ein vergünstigter EHTV-Pass um €39,99 (statt €84,92) gekauft werden. Dafür erhält man einen kompletten Saisonpass für das Jahr 2025 für über 200 Livespiele, der auch gleich alle A-Europameisterschaften und die EHL abdeckt.