Bangladesh gewinnt das Spiel gegen Korea - nach einem 0:2-Rückstand - mit 5:3. Das letzte Tor fällt in der Schlussphase auf ein empty goal, weil Korea unbedingt noch den Ausgleich erzwingen will. Über das gesamte Turnier zeigt Bangladesch eine beeindruckende Leistung bei der Weltmeisterschaft. In der Gruppenphase verlieren sie gegen Australien mit 3:5 und unterliegen Frankreich 2:3. Korea war schon ein Gegener in der Gruppe und das Spiel endete 3:3.
Ein wichtiger Schlüsselspieler bei Bangladesh ist Amirul Islam, der aus Strafecken mittlerweile 15 Tore erzielen konnte und damit auch an der Spitze der Torschützenliste steht. 5 davon erzielte er gegen Oman, die 13:0 besiegt werden konnten in der Crosover-Phase.
| Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit | PSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 29.11.2025 | 06:45 | Madurai (IND) | U21m | Österreich | Malaysien | 1 : 5 | 0 : 1 | |
| So, 30.11.2025 | 09:00 | Madurai (IND) | U21m | Österreich | England | 0 : 13 | 0 : 5 | |
| Di, 02.12.2025 | 11:00 | Madurai (IND) | U21m | Österreich | Niederlande | 0 : 11 | 0 : 2 | |
| Do, 04.12.2025 | 04:30 | Madurai (IND) | U21m | Österreich | Namibia | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 0 |
| Sa, 06.12.2025 | 09:30 | Madurai (IND) | U21m | Österreich | China | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 |
| Mo, 08.12.2025 | 12:00 | Madurai (IND) | U21m | Österreich | Bangladesch | : | : |
Angabe der Uhrzeit = lokale Uhrzeit in Österreich.
Die Fotos der Junior World Cups werden von worldsportpics.com / Frank Uijlenbroek zur Verfügung gestellt. Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt, die Rechte sind nicht übertragbar und gelten ausschließlich für eigene Zwecke.