Einige Eindrücke vom "Ruhetag" der österreichischen Mannschaft, bevor es - zumindest für die U17-Burschen - wieder am Donnerstag "volle Kraft am Schläger" heißt.
Die Spiele der österreichischen Mannschaften finden zu nachfolgenden (österreichischen) Zeiten statt.
Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit | PSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 03.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | AUT | MAS-Speedy | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 |
Mo, 04.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17m | AUT | MAS-Speedy | 0 : 6 | 0 : 2 | |
Mo, 04.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | AUT | Australien | 1 : 2 | 1 : 1 | |
Di, 05.11.2024 | 09:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17m | AUT | Australien | 6 : 4 | 1 : 0 | |
Di, 05.11.2024 | 09:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | AUT | Korea | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 2 |
Do, 07.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17m | SF | AUT | Korea | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 4 |
Fr, 08.11.2024 | 11:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | Platz 5-7 | AUT | Malaysien - Tigress | 6 : 0 | 4 : 0 | |
Sa, 09.11.2024 | 01:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17w | Platz 5-7 | AUT | Malaysien - Speedy | 0 : 4 | 0 : 2 | |
Sa, 09.11.2024 | 07:00 | Kuala Lumpur (MAS) | U17m | Spiel um Platz 3: AUT | Malaysien - Speedy | 2 : 6 | 0 : 0 |
Der Livestream von allen Spielen ist unter diesem Link zu finden.