Als gesamte Mannschaft waren wir unzufrieden mit der zweiten Halbzeit gegen Tschechien - wir haben leider nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Samstag ist ein neuer Tag und eine neue Chance und die Jungs haben viel Lust es besser zu machen!
Das Spiel startet um 09:00 Uhr.
Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
1 | Czechia | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
3 | Italy | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Die Fotos von diesem Event werden von Worldsportpics unter folgendem Link zur Verfügung gestellt.
Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 17.01.2025 | 10:00 | Genf (Schweiz) | U21m | Österreich | Italien | 6 : 2 | 3 : 0 |
Fr, 17.01.2025 | 17:20 | Genf (Schweiz) | U21m | Tschechien | Österreich | 3 : 3 | 0 : 2 |
Sa, 18.01.2025 | 09:00 | Genf (Schweiz) | U21m | Österreich | Türkei | : | : |
Sa, 18.01.2025 | 16:30 | Genf (Schweiz) | U21m | Kreuzspiele | : | : | |
So, 19.01.2025 | 00:00 | Genf (Schweiz) | U21m | Platzierungsspiele | : | : |
Die Europameisterschaft wird live von EuroHockeyTV im Stream gezeigt - allerdings muss derzeit dafür ein vergünstigter EHTV-Pass um €39,99 (statt €84,92) gekauft werden. Dafür erhält man einen kompletten Saisonpass für das Jahr 2025 für über 200 Livespiele, der auch gleich alle A-Europameisterschaften und die EHL abdeckt.