Von diesem Spiel kann man eigentlich nicht mehr berichten, als die lange Liste der Torschützen zu veröffentlichen. Österreich war gegen einen international unerfahrenen Gegner die deutlich bessere Mannschaft und hat auch in dieser Höhe absolut verdient gewonnen.
Headcoach Robin Rösch zeigt sich rundherum zufrieden: "Wir haben hier tolle Möglichkeiten Sport zu treiben und sind ideal untergebracht. Der Wochenstart ist uns sehr gut geglückt und wir freuen uns auf den weiteren Turnierverlauf."
Für Österreich folgen noch zwei weitere Spiele in den nächsten beiden Tagen gegen Litauen und Italien, bevor ein Ruhetag eingeplant ist.
Team | Minute | Shirt # | Spieler | Aktion | Score |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 2 | 19 | KELNER Maximilian | Penalty Corner | 1 - 0 |
Austria | 3 | 17 | WINKLER Josef | Field Goal | 2 - 0 |
Austria | 6 | 32 | KAISER Julian | Penalty Corner | 3 - 0 |
Austria | 14 | 9 | KELNER Benjamin | Field Goal | 4 - 0 |
Austria | 21 | 18 | MEISEL Maximilian | Penalty Corner | 5 - 0 |
Austria | 22 | 33 | SCHIESSER Erik | Penalty Corner | 6 - 0 |
Austria | 27 | 10 | BAUER Jakob | Field Goal | 7 - 0 |
Austria | 27 | 5 | BRÄUTIGAM Paul | Field Goal | 8 - 0 |
Austria | 29 | 32 | KAISER Julian | Penalty Corner | 9 - 0 |
Austria | 29 | 9 | KELNER Benjamin | Field Goal | 10 - 0 |
Austria | 36 | 18 | MEISEL Maximilian | Penalty Corner | 11 - 0 |
Austria | 39 | 19 | KELNER Maximilian | Penalty Stroke | 12 - 0 |
Austria | 59 | 9 | KELNER Benjamin | Field Goal | 13 - 0 |
Österreich spielt bei dieser B-Europameisterschaft in dem Modus Jeder gegen Jeden, d.h. jedes Spiel zählt und damit auch jedes Ergebnis und jedes Tor. Es gibt keine Möglichkeit, sich mit einem Kreuz- oder Platzierunsspiel noch in eine bessere Position zu bringen.
Alle erreichten Tore und Siege werden am Ende in einer Tabelle zusammengefasst. Der Tabellenerste hat den Aufstieg geschafft und sich damit nicht nur einen Platz unter den Top 8 in Europa gesichert, sondern sich damit auch ein WM-Ticket erspielt.
Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 15.07.2024 | 09:00 | Walcz (POL) | U21m | Österreich | Luxemburg | 13 : 0 | 10 : 0 |
Di, 16.07.2024 | 14:30 | Walcz (POL) | U21m | Österreich | Litauen | 6 : 1 | 3 : 0 |
Mi, 17.07.2024 | 14:30 | Walcz (POL) | U21m | Italien | Österreich | 5 : 6 | 3 : 2 |
Fr, 19.07.2024 | 13:30 | Walcz (POL) | U21m | Polen | Österreich | 2 : 4 | 1 : 2 |
Sa, 20.07.2024 | 11:15 | Walcz (POL) | U21m | Österreich | Ukraine | 7 : 2 | 5 : 1 |
Leider könne wir euch keinen Livestream anbieten, da es scheinbar bei der B-Europameisterschaft keine entsprechende Kameraunterstützung geben wird.