Lange acht Jahre ist es her, dass eine polnische Herren-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in den Top-Acht mitmischte. Möglich wurde dies durch den Gewinn des Qualifikationsturniers im August 2024 in Dublin mit einem Endspielsieg über Wales und davor mit dem Triumph im Halbfinale gegen den favorisierten Gastgeber Irland. Die Mannschaft von Trainer Dariusz Rachwalski hat - so wie auch Österreich - mit der Qualifikation für Gladbach 2025 automatisch auch schon ihre Teilnahme an der neu gestalteten EM 2027 sicher.
In der Gruppe C treffen zwei Mannschaften aufeinander, die als krasse Außenseiter an der EM teilnehmen. Wenn sie Chancen auf Punkte haben, dann ist es im Spiel gegeneinander. Mit dementsprechender Wichtigkeit wird dieses Vorhaben von beiden Mannschaften angegangen werden.
Spielbericht folgt am Donnerstag
Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.08.2025 | 11:00 | Mönchengladbach (GER) | Herren | Belgien | Österreich | 10 : 1 | 2 : 1 |
So, 10.08.2025 | 19:30 | Mönchengladbach (GER) | Herren | Spanien | Österreich | 10 : 0 | 3 : 0 |
Di, 12.08.2025 | 17:00 | Mönchengladbach (GER) | Herren | Niederlande | Österreich | 5 : 0 | 2 : 0 |
Do, 14.08.2025 | 12:30 | Mönchengladbach (GER) | Herren | Gruppe C | Österreich | Polen | : | : |
Sa, 16.08.2025 | 12:45 | Mönchengladbach (GER) | Herren | Gruppe C | Österreich | England | : | : |
Nach den Gruppenspielen geht es für 4 Mannschaften in die Semi-Finalspiele und die restlichen 4 Mannschaften kämpfen um die restlichen Platzierungen in der Gruppe C. Das bereits absolvierte Gruppenspiel in der jeweiligen Gruppe wird in die Gruppe C mitgenommen. Vor den letzten beiden Spielen sieht die Tabelle folgendermaßen aus:
Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
2 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | Poland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
4 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3 |
4 | Austria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 |
2 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
3 | England | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
4 | Poland | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Foto-CREDIT: (c) Worldsportpics/ EWOUT PAHUD DE MORTANGES
Wer die Hockey-EM 2025 nicht live im HockeyPark in Mönchengladbach erleben kann, der hat verschiedene Optionen Weltklassehockey am Bildschirm zu erleben. Die Spiele der Österreicher werden von ORF übernommen und live im Stream auf ORF ON und/oder live im Fernsehen in ORF Sport+ gezeigt.
Tag | Uhrzeit | Inhalt | Wo |
---|---|---|---|
Donnerstag 14.08.2025 | 12.20 Uhr | Herren EM 2025: Österreich - Polen | Live Sport+ |
Donnerstag 14.08.2025 | 20.15 Uhr | Highlights Herren EM 2025 Österreich - Polen | Sport+ |
Samstag 16.08.2025 | 12.35 Uhr | Herren EM 2025: Österreich - England | Live Sport+ |
Samstag 16.08.2025 | 19.00-19.30 Uhr | Finale Herren EM 2025 | Sport+ |
Samstag 16.08.2025 | 17.50-19.30 Uhr | Finale Herren EM 2025 | Live ORF ON |
Im Stream zeigt EuroHockeyTV alle Spiele live. Der Stream ist kostenpflichtig oder man hat dieses Jahr bereits einen EHTV-Pass erworben.